Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU GÖRLITZ (38747) terragrau LG3071 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | |
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
320 754 Ft
337 635 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
| Price incl. VAT |
407 357 Ft
428 797 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
| Save | 5% / 21 440 Ft | 60% / 252 699 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | ||
| Kategória | faházak | műanyag házak |
| Külméret szélesség | 0,99m | 2,15m |
| Külméret hossza | 1,82m | 2,15m |
| Beépített terület | 1,8m2 | 4,62m2 |
| Tető típusa | lapostető | nyeregtető |
| Belső felület | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 0,82m | 1,38m |
| Ajtó magasság | 1,80m | 1,92m |
| Fal magasság | 1,89m | – |
| Külméret magasság | 2,14m | 2,27m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 26mm |
| Tető vastagság | 16mm | – |
| Tető felület | 2,5m2 | – |
| Tető lejtés | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | LIFETIME |
| Fali ablak | db | 2db |
| Tömeg | 242kg | 162kg |
| Szín | terragrau | világos szürke |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | 2darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | acél profilok |
| Napfénytető | – | 1db |

We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.