Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm ezüst színű LG186 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | Homokozó / gázlómedence - Kagyló burkolattal - rózsaszín | padlórács KARIBU ASPEN PREMIUM (71323) LG2822 | tetőablak íves üvegházba LANITPLAST LUCIUS 4/6 mm LG3122 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 2 (42560) natur LG2947 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm zöld színű LG4139 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 9 913 Ft |
418 532 Ft
527 509 Ft |
76 614 Ft | 316 929 Ft | 17 335 Ft | 21 547 Ft | 31 465 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
245 683 Ft
258 614 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
| Bruttó ár | 12 590 Ft |
531 536 Ft
669 936 Ft |
97 300 Ft | 402 500 Ft | 22 016 Ft | 27 365 Ft | 39 960 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
312 018 Ft
328 440 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
| Megtakarítás | – | 26% / 138 400 Ft | – | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | 6% / 25 170 Ft | 5% / 16 422 Ft | 6% / 21 885 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | ||
| Paraméterek | |||||||||||
| Tömeg | 1kg | 104kg | 32kg | 120kg | – | 3kg | 5kg | 39,7kg | 73,6kg | 155kg | 57kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – | padlórácsok | szellőző ablakok | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | magaságyás | fém házak | – | szauna kiegészítők | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Szín | – | ezüst | terragrau | fa színű | – | – | ezüst | fekete | ezüst | fa színű | zöld |
| Napfénytető | – | 4xdb | – | db | – | – | – | 1xdb | 2xdb | – | 1xdb |
| Beépített terület | – | 8,25m2 | 0,92m2 | 10,88m2 | – | – | – | 2,59m2 | 7,50m2 | 2,73m2 | 5,01m2 |
| Külméret szélesség | – | 2,57m | 1,33m | 3,09m | – | – | 0,60m | 1,98m | 1,98m | 1,80m | 1,95m |
| Külméret hossza | – | 3,21m | 0,69m | 3,52m | – | – | 0,97m | 1,31m | 3,79m | 1,52m | 2,57m |
| Külméret magasság | – | 2,48m | 0,82m | 2,20m | – | – | – | 2,07m | 2,08m | 2,19m | 1,97m |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | 1,22m | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 1,15m | 0,61m |
| Ajtó magasság | – | 1,91m | – | 1,71m | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,74m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | faanyag 19 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | – | – | – | 14mm | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | nyeregtető | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | db | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,82m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,3m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 200 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – |
