Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | min – max hőmérő LG17 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | G21 GAH 407 kerti tároló 213 x 191 cm, barna | finn szauna KARIBU FIONA 3 (49442) LG4208 | LANITPLAST LIMES VIVA V7 lemezpolc - 1,5 m hosszú LG4780 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 25 718 Ft | 12 344 Ft | 9 913 Ft | 16 043 Ft | 54 917 Ft | 106 220 Ft | 968 007 Ft | 12 500 Ft |
| Prix TTC | 32 662 Ft | 15 677 Ft | 12 590 Ft | 20 374 Ft | 69 744 Ft | 134 900 Ft | 1 229 369 Ft | 15 875 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paramètres | ||||||||
| Tömeg | 4kg | 0.2kg | 1kg | 2kg | 8kg | – | 359kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | többi | polcok egy állványok | Tetőgerendák és fedések | – | – | polcok |
| Szín | ezüst | – | – | ezüst | – | – | – | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | – | 0,15m | – | – | 2,31m | – |
| Külméret hossza | 1,2m | – | – | 1,22m | – | – | – | 1,50m |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | beltéri szaunák | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | északi lucfenyő | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 68mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | 42mm | – |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | bronz üveg 8 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | rezgőnyárfa | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm / 1x 52 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | 3 | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | 1,96m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | Viva V7 |
