Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 4 mm zöld színű LG533 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 4 mm zöld színű LG584 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | Tartalék rugós huzat - trambulin 305 cm | csere fűtőtekercs szaunakályhához KARIBU 9,0 kW (9642) LG2771 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához bronz PC LG3103 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 4 mm LG2878 | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 305 cm | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | A védőháló tartalék állványa - felső | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 33 bronz PC 6 mm LG3114 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
256 468 Ft
325 766 Ft |
442 672 Ft
557 985 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
12 145 Ft | 40 085 Ft | 18 620 Ft | 129 164 Ft |
282 185 Ft
320 665 Ft |
3 640 Ft | 6 055 Ft | 14 540 Ft | 1 455 Ft | 86 923 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
325 714 Ft
413 723 Ft |
562 194 Ft
708 641 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
15 424 Ft | 50 908 Ft | 23 648 Ft | 164 038 Ft |
358 375 Ft
407 244 Ft |
4 623 Ft | 7 690 Ft | 18 466 Ft | 1 848 Ft | 110 392 Ft |
| Sie sparen | 27% / 88 009 Ft | 26% / 146 447 Ft | 19% / 98 146 Ft | – | – | – | – | 14% / 48 869 Ft | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron |
| Parameter | |||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | csereüvegezés | boltíves üvegház | – | – | – | – | csere polikarbonát üvegezés |
| Tömeg | 55kg | 91kg | 64kg | – | 1,50kg | 3kg | 18,5kg | 132kg | – | – | – | – | 13kg |
| Szín | zöld | zöld | zöld | – | – | – | – | ezüst | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | 2xdb | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 6,26m2 | 8,25m2 | 7,78m2 | – | – | – | m2 | 18m2 | – | – | – | – | m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,57m | 3,87m | – | – | – | – | 3,00m | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,21m | 2,01m | – | – | – | – | 6,00m | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,48m | 2,21m | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | 0,96m | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,91m | 1,63m | – | – | – | – | 1,88m | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | acél üvegház | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | pótalkatrészek | fejtámlák | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | füstbarna cellás polikarbonát 6 mm |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | m2 |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – |
