Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bejárati előtető LANITPLAST ARCO 160/90 barna LG678 | univerzális oldalfal a tetőhöz LANITPLAST UNI fehér / PLEXI LG1496 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | Trambulin Marimex Standard 305 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | G21 Oklahoma BBQ Premium line gázgrill, 3 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | WPC padlóburkolat a G21 GAH 884 kerti tárolóhoz, Eben | Herstera Cube virágcserép, antracit 70x70x70 cm (HG08976803) | Csere ugróterület a Marimex Premium 305 - 60 rugós trambulinhoz | Tartalék PVC hüvely | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
91 703 Ft
146 669 Ft |
95 280 Ft
152 668 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
56 931 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
79 370 Ft
90 976 Ft |
168 504 Ft | 85 075 Ft | 10 920 Ft | 955 Ft | 223 399 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
| Price incl. VAT |
116 463 Ft
186 270 Ft |
121 006 Ft
193 888 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
72 302 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
100 800 Ft
115 540 Ft |
214 000 Ft | 104 642 Ft | 13 868 Ft | 1 213 Ft | 283 717 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
| Save | 60% / 69 807 Ft | 60% / 72 882 Ft | 17% / 28 396 Ft | – | 43% / 240 301 Ft | 15% / 14 740 Ft | – | – | – | – | – | 28% / 237 203 Ft |
| Availability | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron |
| Parameters | ||||||||||||
| Kategória | Bejárati előtető | Bejárati tető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | fém házak | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | műanyag házak |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | GLOBEL | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LIFETIME |
| Typ | Ívelttetők | Oldalfalak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | barna | fehér | ezüst | – | antracit | – | – | – | – | – | antracit | szürke |
| Külméret szélesség | 1,60m | 0,31m | 1,93m | – | 2,96m | – | – | – | – | – | 2,68m | 4,27m |
| Külméret mélység | 0,90m | 0,6m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,27m | 1,85m | 1,97m | – | 2,25m | – | – | – | – | – | 2,36m | 2,27m |
| Üvegezés szerkezet | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumíniumból | alumíniumból | alumínium üvegház | – | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Tömeg | 5kg | 6kg | 41kg | – | 255kg | – | – | – | – | – | kg | 243kg |
| Krajina pôvodu | Lengyelország | Lengyelország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | – | db | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Beépített terület | – | – | 3,76m2 | – | 13,47m2 | – | – | – | – | – | m2 | 9,18m2 |
| Külméret hossza | – | – | 1,95m | – | 4,55m | – | – | – | – | – | – | 2,15m |
| Ajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | – | 2,49m | – | – | – | – | – | – | 1,29m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,61m | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | 1,89m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | 26mm |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
