Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm zöld színű LG586 | |
|
|
|
|
| Nettó ár |
481 005 Ft
606 365 Ft |
457 213 Ft
576 323 Ft |
| Bruttó ár |
610 876 Ft
770 084 Ft |
580 660 Ft
731 930 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 159 208 Ft | 26% / 151 270 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | ||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 107kg | 101kg |
| Szín | zöld | zöld |
| Napfénytető | 4xdb | 4xdb |
| Beépített terület | 8,25m2 | 9,84m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,83m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.