Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm fekete színű LG631 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | Napelemes zuhanyzó UNO 20 l | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | G21 Kansas BBQ grill | Úszómedence Florida 3,05x0,91 m RATAN, tartozék nélkül. | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm zöld színű LG4136 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
653 891 Ft
775 807 Ft |
210 085 Ft
266 686 Ft |
874 041 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
29 788 Ft | 258 470 Ft | 182 205 Ft |
128 268 Ft
130 020 Ft |
60 492 Ft | 116 247 Ft | 955 Ft | 2 415 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
| Preț cu TVA |
830 442 Ft
985 275 Ft |
266 808 Ft
338 691 Ft |
1 110 032 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
37 831 Ft | 328 257 Ft | 231 400 Ft |
162 900 Ft
165 125 Ft |
74 405 Ft | 147 634 Ft | 1 213 Ft | 3 067 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
| Salvați | 19% / 154 833 Ft | 27% / 71 883 Ft | – | 33% / 276 857 Ft | – | – | – | 1% / 2 225 Ft | – | – | – | – | 6% / 25 170 Ft | 6% / 19 695 Ft |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron |
| Parametre | ||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | faházak | – | kerti pavilonok | – | – | – | csereüvegezés | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 124kg | 121kg | 234kg | 480kg | – | 70kg | – | – | – | 14kg | – | – | 73,6kg | 52kg |
| Szín | fekete | ezüst | – | terragrau | – | antracit | – | – | – | – | – | – | ezüst | zöld |
| Napfénytető | 4xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | 1xdb |
| Beépített terület | 13m2 | 2,55m2 | – | 11,33m2 | – | 11,79m2 | – | – | – | m2 | – | – | 7,50m2 | 3,80m2 |
| Külméret szélesség | 3,83m | 1,95m | 1,70m | 4,97m | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,95m |
| Külméret hossza | 3,83m | 1,31m | – | 2,17m | – | 3,97m | – | – | – | – | – | – | 3,79m | 1,95m |
| Külméret magasság | 2,54m | 1,97m | 1,98m | 2,11m | – | 2,56m | – | – | – | – | – | – | 2,08m | 1,97m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | füstölt üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 0,61m | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,61m | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | – | – | aluminium | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 68mm | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyő | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,51m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | 12,57m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
