Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 (68216) terragrau LG3497 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77739) terragrau LG3892 | |
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
525 490 Ft
553 147 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
| Cena z DDV |
667 372 Ft
702 497 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
| Prihranite | 5% / 35 125 Ft | 5% / 41 055 Ft |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||
| Kategória | faházak | faházak |
| Külméret szélesség | 2,42m | 4,33m |
| Külméret hossza | 2,17m | 2,17m |
| Beépített terület | 5,25m2 | 9,39m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető |
| Belső felület | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | 1,66m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,75m | 1,76m |
| Fal magasság | 1,86m | 2,02m |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,18m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ház fala vastagsága | 19mm | 19mm |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem |
| Tető felület | 6,1m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | 70 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Fali ablak | 2db | db |
| Tömeg | 316kg | 392kg |
| Szín | terragrau | terragrau |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m |

Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.