Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 4 mm zöld színű LG531 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | fából készült kerti ház KARIBU TALKAU 3 (83334) terragrau LG1773 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
209 198 Ft
265 663 Ft |
210 085 Ft
266 686 Ft |
671 678 Ft | 972 556 Ft | 958 189 Ft |
| Bruttó ár |
265 682 Ft
337 392 Ft |
266 808 Ft
338 691 Ft |
853 031 Ft | 1 235 146 Ft | 1 216 900 Ft |
| Megtakarítás | 27% / 71 710 Ft | 27% / 71 883 Ft | – | – | – |
| Elérhetőség | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | faházak | beltéri szaunák |
| Tömeg | 44kg | 121kg | 425kg | 376kg | 229kg |
| Szín | zöld | ezüst | terragrau | terragrau | – |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 3,80m2 | 2,55m2 | 10,46m2 | 4,98m2 | – |
| Külméret szélesség | 1,95m | 1,95m | 4,62m | 2,44m | 1,96m |
| Külméret hossza | 1,95m | 1,31m | 2,17m | 2,04m | – |
| Külméret magasság | 1,97m | 1,97m | 2,11m | 2,30m | 1,98m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | füstös üveg 8 mm |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 1,39m | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,61m | 1,75m | 1,73m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | lucfenyőfa |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | nyeregtető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,94m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | 28mm | 68mm |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – |
| Tető felület | – | – | 6,1m2 | 6,7m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 150 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | db | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | 4darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | 42 mm |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa |
| Padok száma | – | – | – | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 |
| Fejtámla | – | – | – | – | 1 |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,96m |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | Németország |
