Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 2 + egy menedéket 166 cm (68762) natur LG1749 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 240 cm (77739) terragrau LG3892 | |
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
241 258 Ft
306 296 Ft |
310 517 Ft
331 149 Ft |
116 247 Ft |
614 209 Ft
646 535 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
306 398 Ft
388 996 Ft |
394 356 Ft
420 559 Ft |
147 634 Ft |
780 045 Ft
821 100 Ft |
| Sie sparen | 27% / 82 598 Ft | 7% / 26 203 Ft | – | 5% / 41 055 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | csereüvegezés | faházak |
| Tömeg | 121kg | 277kg | 14kg | 392kg |
| Szín | zöld | fa színű | – | terragrau |
| Napfénytető | 1xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 2,55m2 | 4,00m2 | m2 | 9,39m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 3,20m | – | 4,33m |
| Külméret hossza | 1,31m | 1,22m | – | 2,17m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,20m | – | 2,18m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,15m | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,74m | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | 1,66m | – | 2,40m |
| Belső felület | – | m2 | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | 14mm | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | nem |
| Tető felület | – | 4,6m2 | m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | 70 | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | m2 |
| Fali ablak | – | db | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | ks |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
