Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 6700 PC 6 mm zöld színű LG583 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1042 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 191 (64565) terragrau LG1988 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 190 (73089) terragrau LG1984 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST STANDARD 3x3 m LG2299 | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | SFD 6600BK gyümölcsszárító SENCOR | G21 Excellent turmixgép, szürke | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | Marimex Tampa 3,05 x 0,76 m 10340014 | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 50 cm (HG08978802) | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm fekete színű LG3692 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm fekete színű LG3571 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékhely 280 cm beleértve a hátsó falat (9213) terragrau LG3900 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
417 532 Ft
463 925 Ft |
633 202 Ft
797 981 Ft |
76 614 Ft | 87 566 Ft | 502 717 Ft | 258 470 Ft | 45 817 Ft | 71 436 Ft | 15 933 Ft | 24 000 Ft | 9 785 Ft | 94 083 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
510 085 Ft
554 440 Ft |
92 813 Ft |
737 050 Ft
775 843 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
1 533 Ft |
| Preț cu TVA |
530 266 Ft
589 185 Ft |
804 167 Ft
1 013 436 Ft |
97 300 Ft | 111 209 Ft | 638 451 Ft | 328 257 Ft | 58 187 Ft | 90 724 Ft | 19 598 Ft | 29 520 Ft | 12 427 Ft | 115 723 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
647 808 Ft
704 139 Ft |
117 873 Ft |
936 054 Ft
985 320 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
1 947 Ft |
| Salvați | 11% / 58 919 Ft | 26% / 209 269 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6% / 13 126 Ft | 6% / 27 359 Ft | 9% / 56 331 Ft | – | 5% / 49 266 Ft | 62% / 104 921 Ft | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | |||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | magaságyás | magaságyás | bioklimatikus pergolák | kerti pavilonok | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | faházak | párnatároló szekrény | – |
| Tömeg | 91kg | 321kg | 32kg | 20kg | 120kg | 70kg | – | – | – | – | – | – | 39,7kg | 73,6kg | 119kg | 44kg | 448kg | kg | kg |
| Szín | zöld | zöld | terragrau | terragrau | antracit | antracit | – | – | – | – | – | – | ezüst | fekete | fekete | antracit | terragrau | világos szürke | transzparens |
| Napfénytető | 2xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 2xdb | 4xdb | db | – | db | – |
| Beépített terület | 6,63m2 | 9,84m2 | 0,92m2 | 0,64m2 | 12m2 | 11,79m2 | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 7,50m2 | 9,84m2 | 2,37m2 | 10,15m2 | 1,10m2 | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 2,57m | 1,33m | 0,98m | 3,00m | 2,97m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 2,57m | 2,03m | 4,68m | 1,43m | – |
| Külméret hossza | 2,58m | 3,83m | 0,69m | 0,65m | 3,00m | 3,97m | – | – | – | – | – | – | 1,31m | 3,79m | 3,83m | 1,17m | 2,17m | 0,77m | 2,1m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,48m | 0,82m | 0,64m | 2,53m | 2,56m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,08m | 2,48m | 1,71m | 2,18m | 1,75m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúszó | egyszárnyú a zsanérokon | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 1,22m | 0,91m | 0,84m | 1,30m | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,91m | 1,51m | 1,76m | 1,70m | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | faanyag 19 mm | faanyag 19 mm | alumínium | aluminium | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | horganyzott lemez | – | acél profilok | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Az alsó típusa | – | – | nincs alja | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | 2,12m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | lécek alumínium | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapos tető | – |
| LED világítás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | 19mm | 22mm | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | igen | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | db | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | többi |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L |
