Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 4 mm zöld színű LG1124 | finn szauna KARIBU JARIN (71360) LG1915 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm fekete színű LG3594 | finn szauna KARIBU LARIN (75614) LG3972 | finn szauna KARIBU LARIN (85554) LG3970 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 2 (68357) natur LG3096 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 PC 6 mm fekete színű LG4141 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
310 489 Ft
369 544 Ft |
958 189 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
778 357 Ft | 750 699 Ft |
487 954 Ft
513 636 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
| Bruttó ár |
394 321 Ft
469 321 Ft |
1 216 900 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
988 513 Ft | 953 388 Ft |
619 702 Ft
652 318 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 75 000 Ft | – | 6% / 19 148 Ft | – | – | 5% / 32 616 Ft | 6% / 25 170 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | |
| Paraméterek | |||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | beltéri szaunák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 45kg | 229kg | 36kg | 249kg | 249kg | 298kg | 67kg |
| Szín | zöld | – | fekete | – | – | fa színű | fekete |
| Napfénytető | 1xdb | – | 1xdb | – | – | – | 2xdb |
| Beépített terület | 5,27m2 | – | 3,36m2 | – | – | 4,3m2 | 6,26m2 |
| Külméret szélesség | 2,62m | 1,96m | 2,55m | 1,51m | 1,51m | 2,38m | 1,95m |
| Külméret hossza | 2,01m | – | 1,32m | – | – | 1,81m | 3,21m |
| Külméret magasság | 2,21m | 1,98m | 2,22m | 1,98m | 1,98m | 2,43m | 1,97m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | füstös üveg 8 mm | kétszárnyú csúsztatható | fa ajtó - átlátszó üveg 8 mm | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,22m | – | – | 1,62m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,63m | – | 1,63m | – | – | 1,77m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | acél kapcsok | – | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | lucfenyőfa | alumínium üvegház | északi lucfenyő | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | nem | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | finn házi szaunák | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | – | 68mm | 68mm | 19mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | 42 mm | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – | lucfenyő | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | 2 | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | 1 | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | nem | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | nem | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Szauna kályha | – | nem | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | nem | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | 1,51m | 1,51m | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,89m | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 5,5m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 120 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | 3darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | – |
