Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 6500 PC 4 mm zöld színű LG1129 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5B (12375) terragrau / világosszürke + menedék 219 cm LG5001 | |
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
337 500 Ft
401 851 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
428 625 Ft
510 351 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
| Sie sparen | 19% / 81 726 Ft | 5% / 57 751 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | |
| Parameter | ||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak |
| Tömeg | 53kg | 440kg |
| Szín | zöld | terragrau |
| Napfénytető | 2xdb | – |
| Beépített terület | 6,51m2 | 11,06m2 |
| Külméret szélesség | 3,24m | 4,57m |
| Külméret hossza | 2,01m | 2,42m |
| Külméret magasság | 2,21m | 2,09m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,63m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – |
| Tető típusa | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m |
| Belső felület | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | igen |
| Tető felület | – | 13m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |
