Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG 206BK elektromos asztali grill SENCOR | Orlando medence 3,66x0,91m - Fehér medencetest + fólia | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | finn szauna KARIBU FASSAUNA 1 (92821) LG1979 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89346 LG1824 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | bejárati előtető LANITPLAST BLUEMOON XL 197/89 ezüst szín LG2581 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm ezüst színű LG3643 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1041 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | Összecsukható asztal 150 cm LIFETIME 4534 LG2833 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 zöld színű LG1127 | ereszcsatorna lefolyó VITAVIA LG25 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | szaunakályha KARIBU 9 kW (26985) külső digitális vezérlővel LG4298 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 zöld színű LG1126 | Műanyag télikert Rion Sun Room 33 fehér 200x201 cm | Eleglide Tankroll 2023 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | Műanyag télikert Rion Sun Room 44 fehér 260x258 cm | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm zöld színű LG3693 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1030 | oldalsó hálós roló 3 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4116 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | szauna lámpa KARIBU CLASSIC (46725) LG4660 | szaunakályha KARIBU 3,6 KW (71312) integrált vezérléssel LG1916 | tetőablak íves üvegházhoz LANITPLAST TIBERUS 4/6 mm LG3099 | Horgony készlet Marimex 11, 112, 212 hintához | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89345 LG1823 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 875 Ft | 93 900 Ft | 2 977 Ft | 948 252 Ft |
266 020 Ft
355 033 Ft |
104 164 Ft |
233 610 Ft
281 458 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
579 180 Ft
730 063 Ft |
3 991 Ft | 1 033 792 Ft | 15 773 Ft | 14 353 Ft |
24 676 Ft
32 902 Ft |
48 846 Ft | 9 913 Ft | 51 580 Ft |
158 031 Ft
181 678 Ft |
244 103 Ft | 441 654 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
45 154 Ft | 413 317 Ft | 372 208 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
549 125 Ft |
337 500 Ft
359 043 Ft |
241 258 Ft
306 296 Ft |
223 399 Ft | 34 842 Ft | 19 971 Ft | 100 428 Ft |
25 172 Ft
31 465 Ft |
6 685 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
16 043 Ft |
262 745 Ft
350 663 Ft |
| Cena s DPH | 22 701 Ft | 115 497 Ft | 3 780 Ft | 1 204 280 Ft |
337 846 Ft
450 892 Ft |
132 288 Ft |
296 685 Ft
357 452 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
735 559 Ft
927 180 Ft |
5 068 Ft | 1 271 564 Ft | 20 032 Ft | 18 228 Ft |
31 339 Ft
41 785 Ft |
62 034 Ft | 12 590 Ft | 65 506 Ft |
200 700 Ft
230 731 Ft |
310 011 Ft | 560 900 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
57 346 Ft | 508 380 Ft | 457 816 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
675 424 Ft |
428 625 Ft
455 984 Ft |
306 398 Ft
388 996 Ft |
283 717 Ft | 44 250 Ft | 25 363 Ft | 127 544 Ft |
31 968 Ft
39 960 Ft |
8 490 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
20 374 Ft |
333 686 Ft
445 343 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | 33% / 113 046 Ft | – | 20% / 60 767 Ft | 27% / 125 724 Ft | 6% / 13 126 Ft | 26% / 191 621 Ft | – | – | – | – | 33% / 10 446 Ft | – | – | – | 15% / 30 031 Ft | – | – | 6% / 40 497 Ft | – | – | – | 6% / 32 833 Ft | – | 6% / 27 359 Ft | 27% / 82 598 Ft | – | – | – | – | 25% / 7 992 Ft | – | 26% / 170 485 Ft | – | 33% / 111 657 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | – | – | kg | 613kg | 139kg | 69kg | 25kg | 196kg | 39,7kg | 287kg | kg | – | 8,75kg | 18kg | 12kg | 14kg | 1kg | kg | 100kg | 30,6kg | 105kg | kg | 10kg | – | – | kg | – | 73,6kg | 121kg | kg | kg | 1,10kg | 26,2kg | 5kg | – | 248kg | 2kg | 139kg |
| Típusú kiegészítők | – | – | Kikötési készletek | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | Kikötési készletek | – | Střešní vzpěry a krytiny | kályha és kövek | – | alapok | többi | polcok egy állványok | – | kályha és kövek | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | világítás | kályha és kövek | szellőző ablakok | – | – | polcok egy állványok | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn kültéri szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | LIFETIME | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | – | – | szabadtéri szaunák | játszóterek gyerekeknek | – | Bejárati előtető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | szauna kiegészítők | asztal | – | – | – | fém házak | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | – | – | – | bioklimatikus pergolák | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák | – | szauna kiegészítők | szauna kiegészítők | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | játszóterek gyerekeknek |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | északi lucfenyő | fa | – | alumíniumból | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | – | alumínium üvegház | alumínium | – | – | – | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | fa |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 38mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú zsanérokon hőszigetelő üveggel | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | rezgőnyárfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / szélesség 55 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 2,24m | 1,07m | – | 1,97m | 1,95m | 1,98m | 2,57m | – | – | – | – | 0,70m | – | – | 0,52m | 2,91m | – | 2,57m | 3,95m | – | – | – | 3,04m | – | 1,98m | 1,95m | 2,68m | 0,52m | – | – | – | – | 2,57m | 0,15m | 1,07m |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,78m | – | – | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,29m | 2,91m | – | 0,25m | 1,97m | 2,07m | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | 0,76m | 2,14m | – | 2,48m | 2,20m | – | – | – | 2,20m | – | 2,08m | 1,97m | 2,36m | 0,76m | – | – | – | – | 2,48m | – | 2,91m |
| Szín | – | – | – | natur | fa színű | – | ezüst | zöld | ezüst | zöld | – | – | – | – | fehér | – | – | ezüst | antracit | – | ezüst | antracit | – | – | – | antracit | – | zöld | zöld | antracit | ezüst | – | – | ezüst | – | zöld | ezüst | fa színű |
| Tető felület | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | – | 4 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3-12 éves korig |
| Játék torony | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Baba hinta | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Kinek szánták a terméket | – | – | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | unisex |
| Beleértve a diát | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Impregnálás | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Beépített terület | – | – | – | – | 3,7m2 | – | – | 6,26m2 | 2,59m2 | 8,25m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 6,58m2 | – | 11,44m2 | 12,05m2 | – | – | – | 7,87m2 | – | 7,50m2 | 2,55m2 | m2 | – | – | – | – | – | 6,63m2 | – | 3,7m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 1,07m | – | – | 3,21m | 1,31m | 3,21m | – | – | – | – | 1,52m | – | – | 1,20m | 2,26m | – | 4,45m | 3,05m | – | – | – | 2,59m | – | 3,79m | 1,31m | – | 1,20m | – | – | – | – | 2,58m | 1,22m | 1,07m |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | – | – | 6db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 6db |
| Modell | – | – | – | – | – | – | BLUEMOON XL | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | átlátszó plexi 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | Lengyelország | – | – | – | – | – | Csehország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | 2xdb | 1xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | 2xdb | 1xdb | – | – | – | – | – | – | 2xdb | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,20m | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | 1,61m | 1,64m | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,61m | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | kg | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | L | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | L | – | – | L | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | lapos | – | – | – | lapos | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
