Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | üvegház VITAVIA VENUS 2500 PC 6 mm ezüst színű LG4134 | |
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
168 425 Ft
195 735 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
| Bruttó ár |
213 900 Ft
248 583 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
| Megtakarítás | 16% / 34 683 Ft | 6% / 20 790 Ft | 6% / 14 221 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | |
| Paraméterek | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 55kg | 55,7kg | 45kg |
| Szín | ezüst | fekete | ezüst |
| Napfénytető | 2xdb | 1xdb | 1xdb |
| Beépített terület | 6,2m2 | 5,07m2 | 2,55m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | 1,98m | 1,95m |
| Külméret hossza | 3,21m | 2,56m | 1,31m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,07m | 1,97m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,64m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
