Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 szürke színű LG7 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 szürke színű LG44 | horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1033 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | Trambulin karika tartó | fapadló SOLID LG1597 | Műanyag üvegház Rion Grand Gardener 46, polikarbonát, zöld 267x389cm | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Alsó biztonsági háló trambulinhoz 396 cm | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 29 790 Ft | 61 450 Ft | 27 830 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
367 692 Ft
466 687 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
490 Ft | 55 890 Ft | 861 400 Ft | 345 Ft | 5 705 Ft | 172 409 Ft |
| Cena s DPH | 37 834 Ft | 78 041 Ft | 35 344 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
466 969 Ft
592 693 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
622 Ft | 70 980 Ft | 1 059 522 Ft | 438 Ft | 7 245 Ft | 218 960 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | 27% / 114 407 Ft | 27% / 125 724 Ft | 16% / 34 683 Ft | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető |
| Parametry | ||||||||||||
| Bázis | alapot tartalmaz | |||||||||||
| Tömeg | 8kg | 20kg | 8kg | 196kg | 196kg | 55kg | – | 50kg | – | – | – | 93kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok |
| Szín | szürke | szürke | – | ezüst | zöld | ezüst | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | – | 1,97m | 1,97m | 1,97m | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | 2xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,26m2 | 6,26m2 | 6,2m2 | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,93m | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | – | – | – | 3,21m | 3,21m | 3,21m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,61m | 1,61m | 1,61m | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | igen | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – |
