Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x2 m PC 4 mm LG2552 | Summer Waves Quick Set medence 366x76 cm | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 6 mm fekete színű LG3594 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 1 (82984) natur LG3527 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
143 525 Ft
207 466 Ft |
40 583 Ft |
236 209 Ft
251 287 Ft |
470 893 Ft
495 677 Ft |
| Bruttó ár |
182 277 Ft
263 482 Ft |
49 918 Ft |
299 986 Ft
319 134 Ft |
598 034 Ft
629 510 Ft |
| Megtakarítás | 45% / 81 205 Ft | – | 6% / 19 148 Ft | 5% / 31 476 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | üvegház a falhoz | faházak |
| Tömeg | 72kg | – | 36kg | 328kg |
| Szín | ezüst | – | fekete | fa színű |
| Napfénytető | db | – | 1xdb | – |
| Beépített terület | 5,2m2 | – | 3,36m2 | 4,16m2 |
| Külméret szélesség | 2,60m | – | 2,55m | 2,04m |
| Külméret hossza | 2,00m | – | 1,32m | 2,04m |
| Külméret magasság | 2,20m | – | 2,22m | 2,22m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | – | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,89m | – | 1,22m | 1,40m |
| Ajtó magasság | 1,80m | – | 1,63m | 1,70m |
| Szerkezet anyaga | acél üvegház | – | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | nem | – |
| Tető típusa | – | – | – | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 2,05m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | 5,3m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
