Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 PC 6 mm zöld színű LG585 | üvegház VITAVIA TARGET 6200 PC 4 mm ezüst LG1470 | fából készült kerti ház KARIBU DAHME 1 (42558) natur LG1700 | fapadló KARIBU 1,77 x 1,20 m (42564) LG1721 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
481 005 Ft
606 365 Ft |
168 425 Ft
195 735 Ft |
316 200 Ft | 72 120 Ft | 3 991 Ft |
| Preț cu TVA |
610 876 Ft
770 084 Ft |
213 900 Ft
248 583 Ft |
401 573 Ft | 91 592 Ft | 5 068 Ft |
| Salvați | 26% / 159 208 Ft | 16% / 34 683 Ft | – | – | – |
| Disponibilitate | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | |||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | – |
| Tömeg | 107kg | 55kg | 147kg | 21kg | kg |
| Szín | zöld | ezüst | fa színű | – | – |
| Napfénytető | 4xdb | 2xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 8,25m2 | 6,2m2 | 2,2m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,93m | 1,80m | – | – |
| Külméret hossza | 3,21m | 3,21m | 1,23m | – | – |
| Külméret magasság | 2,48m | 1,97m | 2,19m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | dupla szárnyú ajtók | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 0,61m | 1,15m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,61m | 1,74m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Úvegezés garancia | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | igen | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | nyeregtető | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,82m | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 14mm | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | 3,3m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 200 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 2darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek |
