Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | finn szauna KARIBU GOBIN (59652) LG2494 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x6 m PC 6 mm LG2886 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
138 971 Ft
147 841 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
130 472 Ft |
1 002 441 Ft
1 480 708 Ft |
398 157 Ft
473 997 Ft |
| Cena s DPH |
176 493 Ft
187 758 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
165 700 Ft |
1 273 100 Ft
1 880 499 Ft |
505 660 Ft
601 976 Ft |
| Ušetríte | 6% / 11 265 Ft | 33% / 276 857 Ft | – | 48% / 607 399 Ft | 19% / 96 316 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | |||||
| Kategória | üvegház a falhoz | faházak | fém házak | beltéri szaunák | boltíves üvegház |
| Tömeg | 20kg | 480kg | 55kg | 414kg | 157kg |
| Szín | zöld | terragrau | fa színű | – | ezüst |
| Napfénytető | 1xdb | – | db | – | db |
| Beépített terület | 1,33m2 | 11,33m2 | 2,48m2 | – | 18m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | 4,97m | 1,81m | 2,31m | 3,00m |
| Külméret hossza | 0,69m | 2,17m | 1,37m | – | 6,00m |
| Külméret magasság | 1,82m | 2,11m | 2,03m | 1,98m | 2,00m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | posuvné dvojité | füstös üveg 8 mm | zsanérokon egyszárnyú |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,39m | 0,79m | – | 0,96m |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,75m | 1,71m | – | 1,88m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | horganyzott lemez 0,6 mm | lucfenyőfa | acél üvegház |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | lapostető | nyeregtető | – | – |
| A kertiház bővítése | – | 2,80m | – | – | – |
| Belső felület | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | 1,95m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm | horganyzott lemez 0,25mm | 68mm | – |
| Tető vastagság | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | nem | – | – | – |
| Tető felület | – | 12,57m2 | – | – | – |
| Tető lejtés | – | 30 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks | – | – | – |
| Garancia | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | finn házi szaunák | – |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | – | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | – | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – |
| Személyek száma | – | – | – | 3 | – |
| Fejtámla | – | – | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | – | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – |
| Külméret mélység | – | – | – | 1,96m | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Németország | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | horganyzott acélprofil |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | 1,00m |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | igen |
