Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | kerti tároló doboz LIFETIME 60170 HORIZONTAL LG1076 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (73245) natur LG1762 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (77726) natur LG1768 | finn szauna KARIBU ELEA (6170) LG2498 | fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | Alsó védőháló trambulinokhoz 244 cm | G21 Perfection turmixgép, fehér | Napvitorla úszómedencékhez kör 3,66 m kék EKOSUN | A vitorla napelem átmérője 3,6 m kék és ezüst | Védőháló Marimex trambulinhoz 427 cm | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm fekete színű LG3679 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 4 mm fekete színű LG3550 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 4 mm fekete színű LG3568 | tartalék üvegezés pavilonhoz LANITPLAST 43 clear PC 6 mm LG4331 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST MONTANA 810 LG4685 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
517 113 Ft
651 730 Ft |
258 485 Ft
287 206 Ft |
508 428 Ft
542 289 Ft |
549 376 Ft
733 355 Ft |
601 496 Ft
888 359 Ft |
138 976 Ft
158 490 Ft |
3 640 Ft | 64 928 Ft | 11 833 Ft | 15 933 Ft | 14 540 Ft | 2 415 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
371 264 Ft
394 961 Ft |
457 213 Ft
496 970 Ft |
113 503 Ft |
374 869 Ft
545 820 Ft |
| Cena s DPH |
656 734 Ft
827 697 Ft |
328 276 Ft
364 751 Ft |
645 704 Ft
688 708 Ft |
697 707 Ft
931 361 Ft |
763 900 Ft
1 128 216 Ft |
176 500 Ft
201 282 Ft |
4 623 Ft | 82 459 Ft | 14 555 Ft | 19 598 Ft | 18 466 Ft | 3 067 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
471 505 Ft
501 601 Ft |
580 660 Ft
631 152 Ft |
144 149 Ft |
476 083 Ft
693 191 Ft |
| Ušetríte | 26% / 170 963 Ft | 11% / 36 475 Ft | 7% / 43 004 Ft | 33% / 233 654 Ft | 48% / 364 316 Ft | 14% / 24 782 Ft | – | – | – | – | – | – | 6% / 16 411 Ft | 6% / 24 075 Ft | 6% / 30 096 Ft | 9% / 50 492 Ft | – | 46% / 217 108 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | |
| Parametre | ||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | faházak | faházak | beltéri szaunák | fém házak | – | – | – | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | csere polikarbonát üvegezés | műanyag házak |
| Tömeg | 283kg | 66kg | 445kg | 480kg | 322kg | 79kg | – | – | – | – | – | – | 48,6kg | 67,4kg | 60kg | 101kg | 16kg | kg |
| Szín | ezüst | világos szürke | fa színű | fa színű | – | zöld | – | – | – | – | – | – | fekete | fekete | fekete | fekete | – | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | db | – | – | – | 1db | – | – | – | – | – | – | 1xdb | 2xdb | 2xdb | 4xdb | – | 4db |
| Beépített terület | 8,25m2 | 1,94m2 | 9,39m2 | 11,33m2 | – | 4,08m2 | – | – | – | – | – | – | 2,59m2 | 6,27m2 | 7,78m2 | 9,84m2 | m2 | 7,80m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 1,88m | 4,33m | 4,97m | 1,95m | 2,33m | – | – | – | – | – | – | 1,98m | 1,98m | 3,87m | 2,57m | – | 2,50m |
| Külméret hossza | 3,21m | 1,03m | 2,17m | 2,17m | – | 1,75m | – | – | – | – | – | – | 1,31m | 3,17m | 2,01m | 3,83m | – | 3,12m |
| Külméret magasság | 2,48m | 1,32m | 2,11m | 2,11m | 1,87m | 1,98m | – | – | – | – | – | – | 2,07m | 2,08m | 2,21m | 2,48m | – | 2,42m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | dupla zsanéros ajtók | dupla szárnyú ajtók | zsanérokon kétszárnyú | füstös üveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,50m | 1,39m | 1,39m | – | 1,00m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 1,22m | 1,22m | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,10m | 1,75m | 1,75m | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,63m | 1,91m | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | acél csövek | – | – | lucfenyőfa | horganyzott acélcső | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | acél profilok |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | 26mm | 19mm | 19mm | 38mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 22mm |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | igen | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen |
| Fali ablak | – | db | db | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,5m2 | 12,57m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | 2x szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | 1,69m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
