Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA IDA 5200 szürke színű LG303 | finn szauna KARIBU FAURIN (6190) LG1944 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | finn szauna KARIBU LARIN (75604) LG1937 | fa fejtámla KARIBU PREMIUM (27109) LG2826 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 4 mm fekete színű LG3644 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (9175) natur LG3182 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 27 830 Ft | 852 669 Ft | 671 678 Ft | 755 039 Ft | 18 620 Ft |
188 941 Ft
201 001 Ft |
732 740 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 35 344 Ft | 1 082 889 Ft | 853 031 Ft | 958 900 Ft | 23 648 Ft |
239 955 Ft
255 271 Ft |
930 580 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | 6% / 15 316 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parameter | |||||||
| Tömeg | 8kg | 234kg | 425kg | 249kg | 3kg | 39,7kg | 440kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | – | fejtámlák | – | – |
| Üvegház modell | VITAVIA IDA | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Gyártó | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | beltéri szaunák | faházak | beltéri szaunák | szauna kiegészítők | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Szerkezet anyaga | – | északi lucfenyő | – | lucfenyőfa | – | alumínium üvegház | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm | 68mm | – | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42mm | – | 42 mm | – | – | – |
| Ajtó | – | füstölt üveg 8 mm | dupla szárnyú ajtók | grafitüveg 8 mm | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – | lucfenyőfa | – | – | – |
| Padok száma | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,70m | 4,62m | 1,51m | – | 1,98m | 4,97m |
| Külméret mélység | – | 1,51m | – | 1,51m | – | – | – |
| Külméret magasság | – | 1,98m | 2,11m | 1,98m | – | 2,07m | 2,11m |
| Külméret hossza | – | – | 2,17m | – | – | 1,31m | 2,17m |
| Beépített terület | – | – | 10,46m2 | – | – | 2,59m2 | 10,78m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,40m | – | – | – | 2,80m |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – | 0,61m | 1,39m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,75m | – | – | 1,64m | 1,75m |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – | – | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | 6,1m2 | – | – | – | 12,57m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | db |
| Szín | – | – | terragrau | – | – | fekete | fa színű |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | ks |
| Szauna kályha | – | – | – | nem | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | – | nem | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Németország | – | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | 1xdb | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
