Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm ezüst színű LG218 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm ezüst színű LG220 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm ezüst színű LG263 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 3800 zöld színű LG540 | üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 6 mm zöld színű LG565 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm zöld színű LG587 | üvegház VITAVIA TARGET 3800 PC 4 mm ezüst LG2188 | G21 tartály, 0,9 l | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 6 mm ezüst színű LG3660 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm fekete színű LG3667 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 6 mm fekete színű LG3670 | üvegház VITAVIA IDA 3300 PC 4 mm fekete színű LG3547 | fali szellőző ablak fekete VITAVIA V típus (40000608) PC 6 mm LG4109 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
94 403 Ft
112 503 Ft |
98 454 Ft
116 972 Ft |
609 065 Ft
722 672 Ft |
40 044 Ft |
138 971 Ft
147 841 Ft |
510 085 Ft
643 056 Ft |
131 417 Ft
153 776 Ft |
13 000 Ft | 6 496 Ft | 28 591 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
269 973 Ft
287 206 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
32 902 Ft |
| Bruttó ár |
119 892 Ft
142 879 Ft |
125 037 Ft
148 554 Ft |
773 513 Ft
917 793 Ft |
50 856 Ft |
176 493 Ft
187 758 Ft |
647 808 Ft
816 681 Ft |
166 900 Ft
195 296 Ft |
16 510 Ft | 8 250 Ft | 36 311 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
342 866 Ft
364 751 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
41 785 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 22 987 Ft | 19% / 23 517 Ft | 19% / 144 280 Ft | – | 6% / 11 265 Ft | 26% / 168 873 Ft | 17% / 28 396 Ft | – | – | – | 6% / 17 506 Ft | 6% / 20 790 Ft | 6% / 21 885 Ft | 6% / 16 411 Ft | – |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Paraméterek | |||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | üvegház a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | – |
| Tömeg | 18kg | 17kg | 119kg | 9kg | 20kg | 119kg | 41kg | – | – | 3kg | 57,1kg | 55,7kg | 65,7kg | 31kg | 3kg |
| Szín | ezüst | ezüst | ezüst | zöld | zöld | zöld | ezüst | – | – | ezüst | ezüst | fekete | fekete | fekete | fekete |
| Napfénytető | 1xdb | 1xdb | 4xdb | – | 1xdb | 4xdb | 1xdb | – | – | – | 1xdb | 1xdb | 1xdb | 1xdb | – |
| Beépített terület | 1,33m2 | 0,9m2 | 13m2 | – | 1,33m2 | 9,84m2 | 3,76m2 | – | – | – | 3,82m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | 3,36m2 | – |
| Külméret szélesség | 1,93m | 1,31m | 3,83m | – | 1,93m | 2,57m | 1,93m | – | – | 0,61m | 1,98m | 1,98m | 1,98m | 2,55m | 0,61m |
| Külméret hossza | 0,69m | 0,69m | 3,83m | – | 0,69m | 3,83m | 1,95m | – | – | – | 1,93m | 2,56m | 2,56m | 1,32m | – |
| Külméret magasság | 1,82m | 1,82m | 2,54m | 0,06m | 1,82m | 2,48m | 1,97m | – | – | 0,755m | 2,07m | 2,07m | 2,07m | 2,22m | 0,755m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 0,61m | 1,22m | – | 0,61m | 1,22m | 0,61m | – | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,51m | 1,91m | – | 1,51m | 1,91m | 1,61m | – | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,64m | 1,63m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | acél kapcsok | – | acél kapcsok | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | nem | Igen | – | nem | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | igen | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | alapok | – | – | – | – | – | szellőző ablakok | – | – | – | – | szellőző ablakok |
| Üvegház modell | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | – | L | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | L |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – |
