Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 4 mm zöld színű LG630 | 4 db földelőcsavar készlet (6x4, 6x6, 2500, 3800 modellek) LG1489 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + clear PC LG2123 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + átlátszó PC LG2468 | Rugós és ujjhuzat szett trambulinhoz 366 cm - piros | Napelemes zuhanyzó V | Herstera kocka virágcserép, antracit 150 x 100 x 50 cm (HG08978802) | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm ezüst színű LG3648 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 fekete színű LG3559 | finn szauna KARIBU SODIN (59638) LG3978 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 4 + egy menedéket 190 cm (83233) terragrau LG3499 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
653 891 Ft
775 807 Ft |
53 920 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
215 368 Ft | 12 205 Ft | 41 970 Ft | 94 083 Ft |
175 435 Ft
186 633 Ft |
48 706 Ft | 869 231 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
| Bruttó ár |
830 442 Ft
985 275 Ft |
68 479 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
273 517 Ft | 15 500 Ft | 53 302 Ft | 115 723 Ft |
222 803 Ft
237 024 Ft |
61 856 Ft | 1 103 923 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
| Megtakarítás | 19% / 154 833 Ft | – | 5% / 20 062 Ft | – | – | – | – | 6% / 14 221 Ft | – | – | 11% / 81 088 Ft | 5% / 42 651 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paraméterek | ||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | pergolák a falhoz | kerti pavilonok | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | beltéri szaunák | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Tömeg | 124kg | 11kg | 63kg | 54kg | – | – | – | 48,6kg | 14kg | 351kg | 142kg | 396kg |
| Szín | zöld | – | antracit | antracit | – | – | – | ezüst | – | – | antracit | terragrau |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – | – | – | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | 13m2 | – | 13,02m2 | 9m2 | – | – | – | 2,59m2 | – | – | 8,29m2 | 9,24m2 |
| Külméret szélesség | 3,83m | – | 3,00m | 2,97m | – | – | – | 1,98m | – | 1,96m | 2,88m | 4,26m |
| Külméret hossza | 3,83m | – | 4,35m | 2,97m | – | – | – | 1,31m | – | – | 2,88m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,54m | – | 2,12 - 2,78m | 2,56m | – | – | – | 2,07m | – | 1,98m | 2,53m | 2,20m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | – | bronz üveg 8 mm | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 0,61m | – | – | – | 1,66m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,64m | – | – | – | 1,75m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | – | alumínium | alumínium | – | – | – | alumínium üvegház | – | északi lucfenyő | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | horgonyzó készletek | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | 10,63m2 |
| Tető típusa | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | lapos | lapostető |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 68mm | – | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 42 mm | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | – | – |
| Fejtámla | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,70m | – | – |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,90m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,86m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks |
