Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| bejárati tető LANITPLAST LYRA 150/84,5 ezüst szín LG2811 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm zöld színű LG3668 | üvegház VITAVIA TRITON 5000 PC 4 mm ezüst színű LG3669 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 2C (12340) antracit / világosszürke + menedék 219 cm LG4974 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT |
107 206 Ft
129 164 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
256 468 Ft
272 838 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
733 638 Ft
772 250 Ft |
| Prix TTC |
136 151 Ft
164 038 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
325 714 Ft
346 504 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
931 720 Ft
980 758 Ft |
| Vous économiserez | 20% / 27 887 Ft | 20% / 27 887 Ft | 6% / 20 790 Ft | 6% / 19 695 Ft | 5% / 49 038 Ft |
| Disponibilité | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Paramètres | |||||
| Kategória | bejárati tető | bejárati tető | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak |
| Modell | LYRA | VIRGO | – | – | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Typ | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – |
| Szín | ezüst | fehér | zöld | ezüst | antracit |
| Külméret szélesség | 1,50m | 1,50m | 1,98m | 1,98m | 4,41m |
| Külméret mélység | 0,845m | 0,835m | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,22m | 0,22m | 2,07m | 2,07m | 2,09m |
| Üvegezés szerkezet | kompozit anyag (átlátszatlan) | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium | alumínium | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Tömeg | 9,5kg | 8kg | 55,7kg | 55,7kg | 343kg |
| Napfénytető | – | – | 1xdb | 1xdb | – |
| Beépített terület | – | – | 5,07m2 | 5,07m2 | 9,39m2 |
| Külméret hossza | – | – | 2,56m | 2,56m | 2,13m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | 0,61m | 0,61m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 4 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | fémlemez |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 2,40m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | igen |
| Tető felület | – | – | – | – | 10,73m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks |
