Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA VENUS 2500 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1025 | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | Napelemes zuhanyzó UNO 20 l | kerti pavilon LANITPLAST 43 antracit + átlátszó PC LG2470 | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | G21 Kansas BBQ grill | Úszómedence Florida 3,05x0,91 m RATAN, tartozék nélkül. | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | üvegház LANITPLAST GLADUS 3x8 m PC 6 mm LG2887 | üvegház LANITPLAST LUCIUS 3x4m PC 4 mm LG2896 | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 4 mm ezüst színű LG3694 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | finn szauna KARIBU SAHIB 2 (75888) LG3995 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm zöld színű LG4136 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
210 085 Ft
266 686 Ft |
517 113 Ft
651 730 Ft |
651 743 Ft
869 741 Ft |
29 788 Ft | 258 470 Ft | 182 205 Ft |
128 268 Ft
130 020 Ft |
60 492 Ft | 116 247 Ft |
471 113 Ft
588 892 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
955 Ft | 2 415 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
1 098 391 Ft | 135 054 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
| Cena s DPH |
266 808 Ft
338 691 Ft |
656 734 Ft
827 697 Ft |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
37 831 Ft | 328 257 Ft | 231 400 Ft |
162 900 Ft
165 125 Ft |
74 405 Ft | 147 634 Ft |
598 314 Ft
747 893 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
1 213 Ft | 3 067 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
1 394 957 Ft | 171 519 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
| Ušetříte | 27% / 71 883 Ft | 26% / 170 963 Ft | 33% / 276 857 Ft | – | – | – | 1% / 2 225 Ft | – | – | 25% / 149 579 Ft | 6% / 19 695 Ft | – | – | 6% / 25 170 Ft | 6% / 28 454 Ft | – | – | 6% / 19 695 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | ||||||||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | faházak | – | kerti pavilonok | – | – | – | csereüvegezés | boltíves üvegház | boltíves üvegház | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel |
| Tömeg | 121kg | 283kg | 480kg | – | 70kg | – | – | – | 14kg | 194kg | 116kg | – | – | 73,6kg | 87,1kg | 474kg | 70kg | 52kg |
| Szín | ezüst | ezüst | terragrau | – | antracit | – | – | – | – | ezüst | ezüst | – | – | ezüst | fekete | – | antracit | zöld |
| Napfénytető | 1xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | 2xdb | 2xdb | – | db | 1xdb |
| Beépített terület | 2,55m2 | 8,25m2 | 11,33m2 | – | 11,79m2 | – | – | – | m2 | 24m2 | 12m2 | – | – | 7,50m2 | 7,50m2 | – | 4,97m2 | 3,80m2 |
| Külméret szélesség | 1,95m | 2,57m | 4,97m | – | 2,97m | – | – | – | – | 3,00m | 3,00m | – | – | 1,98m | 1,98m | 2,64m | 2,03m | 1,95m |
| Külméret hossza | 1,31m | 3,21m | 2,17m | – | 3,97m | – | – | – | – | 8,00m | 4,00m | – | – | 3,79m | 3,79m | – | 2,45m | 1,95m |
| Külméret magasság | 1,97m | 2,48m | 2,11m | – | 2,56m | – | – | – | – | 2,00m | 2,00m | – | – | 2,08m | 2,08m | 2,13m | 1,93m | 1,97m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | grafitüveg 8 mm | kétszárnyú csúszó | egyszárnyú csúsztatható |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,22m | 1,39m | – | – | – | – | – | – | 0,96m | 0,96m | – | – | 0,61m | 0,61m | – | 0,91m | 0,61m |
| Ajtó magasság | 1,61m | 1,91m | 1,75m | – | – | – | – | – | – | 1,88m | 1,88m | – | – | 1,64m | 1,64m | – | 1,62m | 1,61m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – | acél kapcsok |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | aluminium | – | – | – | – | acél üvegház | acél üvegház | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | északi lucfenyő | horganyzott lemez | alumínium üvegház |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 4 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | polikarbonát 6 mm |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz |
| Tető típusa | – | – | lapostető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 12,57m2 | – | m2 | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | darab | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm átlátszó | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott acélprofil | horganyzott acélprofil | – | – | – | – | – | – | – |
| Az üvegház íveinek távolsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,00m | 0,67m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső ívtámaszok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | 10 év garancia a polikarbonátra jégeső okozta károk ellen | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – | kg/m2 |
| Szauna típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | finn házi szaunák | – | – |
| Pad anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyárfa fa | – | – |
| Padok száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3x / 1x szélesség 62 cm + 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 52 cm | – | – |
| Személyek száma | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,98m | – | – |
