Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 cm 2 db polccal ezüst LG13 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | fém kerti ház GLOBEL 1012 ZÖLT + napfénytető LG2500 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | fali szellőző ablak VITAVIA V típusú (40000546) LG3089 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 4 mm zöld színű LG3680 | üvegház VITAVIA TRITON 6200 PC 6 mm zöld színű LG3684 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 6 mm fekete színű LG3592 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (38649) antracit LG3226 | fából készült kerti ház KARIBU VERKAUFSHAUS 2 (27501) natur LG3042 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó fallal 240 cm (9210) natur LG3893 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 51 580 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
244 803 Ft
279 539 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
28 591 Ft |
296 983 Ft
315 940 Ft |
310 489 Ft
330 308 Ft |
121 413 Ft
129 164 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
468 027 Ft
492 660 Ft |
525 490 Ft
553 147 Ft |
593 735 Ft
624 984 Ft |
| Cena s DPH | 65 506 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
310 900 Ft
355 014 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
36 311 Ft |
377 169 Ft
401 244 Ft |
394 321 Ft
419 491 Ft |
154 195 Ft
164 038 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
594 394 Ft
625 678 Ft |
667 372 Ft
702 497 Ft |
754 043 Ft
793 730 Ft |
| Štedite | – | 19% / 98 146 Ft | 48% / 499 251 Ft | 14% / 44 114 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | 6% / 24 075 Ft | 6% / 25 170 Ft | 6% / 9 843 Ft | 11% / 81 088 Ft | 5% / 31 284 Ft | 5% / 35 125 Ft | 5% / 39 687 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | |||||||||||||
| Tömeg | kg | 64kg | 344kg | 145kg | kg | 3kg | 67,4kg | 79,4kg | 17kg | 142kg | 300kg | 376kg | 434kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | – | polcok egy állványok | szellőző ablakok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | zöld | – | zöld | ezüst | ezüst | zöld | zöld | fekete | antracit | antracit | fa színű | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | 3,87m | 1,96m | 2,95m | 0,40m | 0,61m | 1,98m | 1,98m | 1,31m | 2,88m | 2,42m | 3,04m | 4,33m |
| Külméret hossza | 1,20m | 2,01m | – | 3,61m | 1,15m | – | 3,17m | 3,17m | 0,69m | 2,88m | 2,17m | 2,02m | 2,17m |
| Teherbírás | kg | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 2,21m | 1,98m | 2,03m | 0,80m | 0,755m | 2,08m | 2,08m | 1,82m | 2,53m | 2,11m | 2,48m | 2,18m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | GLOBEL | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | üvegház a falhoz | beltéri szaunák | fém házak | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | 2xdb | – | 1db | – | – | 2xdb | 2xdb | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 7,78m2 | – | 10,65m2 | – | – | 6,27m2 | 6,27m2 | 0,9m2 | 8,29m2 | 5,25m2 | 6,1m2 | 9,39m2 |
| Ajtó | – | kétszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | dupla tolóajtó | – | – | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – | dupla szárnyú ajtók | 1x zsanérokon | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | – | 1,22m | – | 1,00m | – | – | 0,61m | 0,61m | 0,61m | – | 1,39m | 0,78m | 0,84m |
| Ajtó magasság | – | 1,63m | – | 1,69m | – | – | 1,64m | 1,64m | 1,51m | – | 1,75m | 1,74m | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | lucfenyőfa | horganyzott acélcső | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium üvegház | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | nem | – | – | – | – |
| Szauna típusa | – | – | finn házi szaunák | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 68mm | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | – | 42 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Pad anyaga | – | – | lucfenyőfa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Padok száma | – | – | 2x / szélesség 57 cm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Személyek száma | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fejtámla | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített rádió | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | – | elektromos szauna kályha | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kályha | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szauna kövek | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | 1,70m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | lapos | lapostető | nyeregtető | lapostető |
| Fali ablak | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | db | db | db |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek alumínium | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | 4darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 6,1m2 | 8,8m2 | 11,30m2 |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,89m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 200 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m |
