Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 1012 ANTRACIT + napfénytetővel LG2071 | üvegház VITAVIA IDA 5200 PC 6 mm fekete színű LG3551 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | oldalsó hálós roló 4 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4118 | oldalsó hálós roló 5 m a LANITPLAST PREMIUM bioklimatikus pergolához LG4119 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 4x3 m LG4293 | oldalsó lamella képernyő 2,5 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4291 | oldalsó lamella képernyő 4,0 m LANITPLAST BASIC pergolához LG4295 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60042 LG4651 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60282 LG4652 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. |
244 803 Ft
279 539 Ft |
344 253 Ft
366 226 Ft |
718 301 Ft
798 112 Ft |
574 641 Ft
638 490 Ft |
239 204 Ft | 398 683 Ft |
445 543 Ft
473 982 Ft |
499 565 Ft
531 452 Ft |
161 930 Ft
172 265 Ft |
215 951 Ft
229 735 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
444 713 Ft
617 657 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
473 982 Ft |
| Preis inkl. MwSt. |
310 900 Ft
355 014 Ft |
437 201 Ft
465 107 Ft |
912 242 Ft
1 013 602 Ft |
729 794 Ft
810 882 Ft |
303 789 Ft | 506 327 Ft |
565 840 Ft
601 957 Ft |
634 447 Ft
674 944 Ft |
205 651 Ft
218 777 Ft |
274 258 Ft
291 764 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
564 785 Ft
784 424 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
601 957 Ft |
| Sie sparen | 14% / 44 114 Ft | 6% / 27 906 Ft | 11% / 101 360 Ft | 11% / 81 088 Ft | – | – | 6% / 36 117 Ft | 6% / 40 497 Ft | 6% / 13 126 Ft | 6% / 17 506 Ft | 60% / 252 699 Ft | 39% / 219 639 Ft | 32% / 207 151 Ft | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parameter | ||||||||||||||
| Kategória | fém házak | üvegház a falhoz | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák | műanyag házak | műanyag házak | műanyag házak | bioklimatikus pergolák |
| Beépített terület | 10,65m2 | 5,27m2 | 11,29m2 | 8,29m2 | m2 | m2 | 9,24m2 | 12,05m2 | m2 | m2 | 4,62m2 | 7,33m2 | 6,08m2 | 8,12m2 |
| Külméret hossza | 3,61m | 2,01m | 2,88m | 2,88m | – | – | 3,04m | 3,05m | – | – | 2,15m | 3,54m | 2,14m | 2,85m |
| Külméret szélesség | 2,95m | 2,62m | 3,92m | 2,88m | 3,72m | 2,35m | 3,04m | 3,95m | 2,50m | 4,00m | 2,15m | 2,07m | 2,84m | 2,85m |
| Külméret magasság | 2,03m | 2,21m | 2,50m | 2,53m | 2,36m | 2,36m | 2,20m | 2,20m | 2,00m | 2,00m | 2,27m | 2,28m | 2,27m | 2,31m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | 1,00m | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,38m | 1,38m | 1,29m | – |
| Ajtó magasság | 1,69m | 1,63m | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,92m | 1,92m | 1,89m | – |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – | – | alumínium | alumínium | – | – | acél profilok | acél profilok | acél profilok | alumínium |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | 26mm | 26mm | – |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | lapos | lapos | – | – | lapos | lapos | – | – | nyeregtető | nyeregtető | nyeregtető | lapos |
| Gyártó | GLOBEL | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LIFETIME | LIFETIME | LIFETIME | LANIT PLAST |
| Szín | antracit | fekete | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | világos szürke | világos szürke | szürke | antracit |
| Tömeg | 145kg | 49kg | 173kg | 142kg | 37kg | kg | kg | kg | kg | kg | 162kg | 220kg | 186kg | kg |
| Napfénytető | 1db | 1xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | 1db | 1db | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2db | 2db | 1db | – |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | lécek alumínium | lécek alumínium | – | – | lécek acél | lécek acél | – | – | – | – | – | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab | – | – | – | darab |
| Tető felület | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | – | – | – | m2 |
| Tetőhajtás | – | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – | kézikönyv | kézikönyv | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | nem | nem | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | nem |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | – |
