Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház GLOBEL 86 ZÖLT + napfénytető LG2503 | horganyzott alap VITAVIA IDA 3300 fekete színű LG3556 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 3 (73073) terragrau LG3090 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + menedékház hátsó és oldalfallal 240 cm (77740) natur LG3895 | |
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
138 976 Ft
158 490 Ft |
34 339 Ft | 624 984 Ft | 693 229 Ft |
| Cena s DPH |
176 500 Ft
201 282 Ft |
43 610 Ft | 793 730 Ft | 880 401 Ft |
| Štedite | 14% / 24 782 Ft | – | – | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametri | ||||
| Kategória | fém házak | – | faházak | faházak |
| Beépített terület | 4,08m2 | – | 4,85m2 | 9,39m2 |
| Külméret hossza | 1,75m | – | 2,68m | 2,17m |
| Külméret szélesség | 2,33m | – | 1,81m | 4,33m |
| Külméret magasság | 1,98m | – | 2,30m | 2,18m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,00m | – | 1,62m | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,69m | – | 1,77m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott acélcső | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,3mm | – | 19mm | 19mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | lapostető | lapostető |
| Gyártó | GLOBEL | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Szín | zöld | – | terragrau | fa színű |
| Tömeg | 79kg | 6kg | 275kg | 469kg |
| Napfénytető | 1db | – | – | – |
| Fali ablak | db | – | 2db | db |
| Típusú kiegészítők | – | alapok | – | – |
| Üvegház modell | – | VITAVIA IDA | – | – |
| Teherbírás | – | kg | – | – |
| Köbtartalom | – | L | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | 2,02m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | 6,40m2 | 11,30m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 3darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
