Remove from comparison
|
Remove from comparison
|
|
|---|---|---|
| alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 4x3 m LG4089 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER D (93434) világosszürke / antracit LG4082 | |
|
|
|
|
| Price excl. VAT |
734 263 Ft
798 112 Ft |
772 250 Ft |
| Price incl. VAT |
932 514 Ft
1 013 602 Ft |
980 758 Ft |
| Save | 9% / 81 088 Ft | – |
| Availability | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameters | ||
| Kategória | bioklimatikus pergolák | faházak |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Beépített terület | 11,29m2 | 9,50m2 |
| Külméret szélesség | 3,92m | 4,38m |
| Külméret hossza | 2,88m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,50m | 2,09m |
| Szín | antracit | világos szürke |
| Szerkezet anyaga | alumínium | – |
| Tető anyag | lécek alumínium | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab |
| Tető felület | m2 | 10,73m2 |
| Tető típusa | lapos | fém tető |
| Tetőhajtás | kézikönyv | – |
| LED világítás | nem | – |
| Tömeg | 173kg | 373kg |
| A kertiház bővítése | – | 2,40m |
| Belső felület | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | 1,95m |
| Ajtó | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | igen |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |

We use third-party cookies for content personalization and evaluation, thanks to which we can display more relevant offers of our products for you on and off the web.
We will not enable the collection of this data unless you give us your consent.