Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| komposztáló LIFETIME 60072 DOUBLE LG262 | finn szauna KARIBU JARIN (85636) LG3984 | fából készült kerti ház KARIBU BOMLITZ 4 (8887) terragrau LG3140 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 113 307 Ft | 948 252 Ft |
801 883 Ft
844 087 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
| Bruttó ár | 143 900 Ft | 1 204 280 Ft |
1 018 392 Ft
1 071 991 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
| Megtakarítás | – | – | 5% / 53 599 Ft | 5% / 40 827 Ft |
| Elérhetőség | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Tömeg | 33kg | 229kg | 401kg | 335kg |
| Külméret magasság | 1,11m | 1,98m | 2,43m | 2,20m |
| Külméret szélesség | 1,48m | 1,96m | 2,38m | 3,97m |
| Külméret hossza | 0,79m | – | 3,55m | 2,17m |
| Szín | fekete | – | terragrau | terragrau |
| Köbtartalom | 380L | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | fém / műanyag | Északi lucfenyő | – | – |
| Gyártó | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Termékkód | komposztálók | – | – | – |
| Krajina pôvodu | USA | – | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – |
| Kategória | – | beltéri szaunák | faházak | faházak |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | 19mm | 19mm |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – |
| Ajtó | – | átlátszó üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – | – |
| Padok száma | – | 3x / 2x szélesség 57 cm + 1x szélesség 47 cm | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,96m | – | – |
| Beépített terület | – | – | 8,44m2 | 8,61m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,62m | 1,66m |
| Ajtó magasság | – | – | 1,77m | 1,75m |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | 1,86m |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető felület | – | – | 10m2 | 10m2 |
| Tető lejtés | – | – | 120 | 70 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | 2db | 2db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | 5darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 1,90m |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
