Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | G21 Perfection turmixgép, barna | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | G21 Arizona gázgrill, BBQ Premium Line konyha 6 égőfej + ajándék nyomáscsökkentő | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 612 LG4020 | bádog kerti ház LANITPLAST MARBURG 108 ANTRACIT LG4018 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 1012 ANTRACIT LG1849 | Napelemes zuhanyzó UNO 35 l | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához bronz PC LG3100 | üvegház VITAVIA TARGET 7500 PC 4 mm ezüst LG1471 | bejárati előtető LANITPLAST MELES 160/85 barna LG654 | összecsukható asztal 122 cm LIFETIME 4428 LG3877 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 1112 LG2303 | fóliasátor 1,8x1,2 m - 25 mm - 70208EU LG1692 | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm ezüst színű LG4137 | műanyag kerti ház LANITPLAST LONGFORD 69 LG4019 | Teljesen fából készült masszázs öv | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 65 ANTRACIT LG1845 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60477 LG4654 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 4 + egy menedéket 166 cm (68765) natur LG1751 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 65 LG2300 | üvegház VITAVIA TRITON 2500 PC 6 mm fekete színű LG3647 | tartalék vitorla - ponyva garázs 3,9x6,1 m (62730EU) LG2010 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a | 2 977 Ft | 64 928 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
429 360 Ft |
272 845 Ft
287 206 Ft |
472 554 Ft
502 717 Ft |
204 016 Ft | 48 335 Ft | 116 247 Ft |
205 433 Ft
237 692 Ft |
82 163 Ft
98 992 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
36 627 Ft | 316 929 Ft |
24 409 Ft
42 959 Ft |
186 457 Ft |
332 476 Ft
531 452 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
218 113 Ft
229 592 Ft |
2 650 Ft | 103 357 Ft |
675 129 Ft
861 903 Ft |
385 587 Ft
411 148 Ft |
130 472 Ft |
202 446 Ft
215 368 Ft |
155 054 Ft
267 777 Ft |
| Cena s DPH | 3 780 Ft | 82 459 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
545 287 Ft |
346 513 Ft
364 751 Ft |
600 144 Ft
638 451 Ft |
259 100 Ft | 61 385 Ft | 147 634 Ft |
260 900 Ft
301 869 Ft |
104 347 Ft
125 720 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
46 516 Ft | 402 500 Ft |
31 000 Ft
54 558 Ft |
236 800 Ft |
422 245 Ft
674 944 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
277 003 Ft
291 582 Ft |
3 366 Ft | 131 263 Ft |
857 414 Ft
1 094 617 Ft |
489 695 Ft
522 158 Ft |
165 700 Ft |
257 106 Ft
273 517 Ft |
196 918 Ft
340 077 Ft |
| Štedite | – | – | 1% / 238 Ft | – | 5% / 18 238 Ft | 6% / 38 307 Ft | – | – | – | 16% / 40 969 Ft | 20% / 21 373 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | – | 76% / 23 558 Ft | – | 60% / 252 699 Ft | 6% / 16 411 Ft | 5% / 14 579 Ft | – | – | 28% / 237 203 Ft | 7% / 32 463 Ft | – | 6% / 16 411 Ft | 73% / 143 159 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Pillanatnyilag nincs raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||
| Tömeg | kg | – | 1kg | – | 117kg | 199kg | 120kg | – | 14kg | 63kg | 3,5kg | 8kg | 8kg | 120kg | 14kg | – | kg | 52kg | 90kg | – | 55kg | 243kg | 323kg | 55kg | 48,6kg | 24kg |
| Típusú kiegészítők | Kikötési készletek | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alapok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | – | – | ezüst | – | szürke | antracit | antracit | – | – | ezüst | barna | fehér | zöld | fa színű | fehér | – | világos szürke | ezüst | szürke | – | antracit | szürke | fa színű | fa színű | fekete | zöld |
| Teherbírás | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | műanyag házak | fém házak | fém házak | – | csereüvegezés | klasszikus üvegház nyeregtetővel | Bejárati előtető | asztal | – | fém házak | fóliasátor | – | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak | – | fém házak | műanyag házak | faházak | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | ponyva fészerek |
| Beépített terület | – | – | – | – | 6,26m2 | 5,80m2 | 10,33m2 | – | m2 | 7,39m2 | – | – | – | 10,88m2 | 2,16m2 | – | 6,45m2 | 3,80m2 | 4,71m2 | – | 2,19m2 | 9,18m2 | 8,09m2 | 2,48m2 | 2,59m2 | m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | 3,56m | 2,11m | 3,55m | – | – | 3,83m | – | 1,22m | – | 3,52m | 1,2m | – | 2,54m | 1,95m | 2,68m | – | 1,19m | 2,15m | 2,14m | 1,37m | 1,31m | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | 1,76m | 2,75m | 2,91m | – | – | 1,93m | 1,60m | 0,61m | – | 3,09m | 1,8m | – | 2,54m | 1,95m | 1,76m | – | 1,84m | 4,27m | 3,70m | 1,81m | 1,98m | – |
| Külméret magasság | – | – | – | – | 2,26m | 2,22m | 2,14m | – | – | 1,97m | 0,38m | – | 0,06m | 2,20m | 1,83m | – | 2,30m | 1,97m | 2,26m | – | 1,84m | 2,27m | 2,20m | 2,03m | 2,07m | – |
| Ajtó | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | dupla tolóajtó | – | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | – | dupla tolóajtó | gördülő ponyva | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú | – | dupla tolóajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | posuvné dvojité | zsanérokon egyszárnyú | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,19m | 1,06m | 1,20m | – | – | 0,61m | – | – | – | 1,22m | 1,02m | – | 1,51m | 0,61m | 1,19m | – | 0,77m | 1,29m | 1,15m | 0,79m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,81m | 1,78m | 1,70m | – | – | 1,61m | – | – | – | 1,71m | 1,57m | – | 1,80m | 1,61m | 1,81m | – | 1,54m | 1,89m | 1,74m | 1,71m | 1,64m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | műanyag profilok | horganyzott lemez 0,5 - 1,2 mm | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | alumínium üvegház | alumíniumból | – | – | horganyzott lemez 0,6 mm | acél csövek – 25 mm átmérő | – | acél profilok | alumínium üvegház | műanyag profilok | – | horganyzott lemez 0,6 mm | acél profilok | – | horganyzott lemez 0,6 mm | alumínium üvegház | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 12mm | horganyzott lemez 0,4 mmmm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22mm | – | – | 22mm | – | 12mm | – | horganyzott lemez 0,25mm | 26mm | 14mm | horganyzott lemez 0,25mm | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | lapos tető | – | nyeregtető | – | nyeregtető | nyeregtető | lapostető | nyeregtető | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LIFETIME | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | nem | – | – | igen | nem | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db | 1db | db | – | – | – | – | – | – | db | – | – | 4db | – | 1db | – | db | 2db | db | db | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | db | db | – | – | 2xdb | – | – | – | db | – | – | db | 1xdb | db | – | db | 1db | – | db | 1xdb | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 9,20m2 | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Lengyelország | – | – | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | USA |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | MELES | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Lapostetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,85m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kamra polikarbonát bronz 4,5 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | fém / műanyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,66m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,85m | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 70 | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – |
