Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE 108 ANTRACIT LG1848 | finn szauna KARIBU LARIN (59626) LG3969 | fából készült kerti ház KARIBU WANDLITZ 5 (38751) antracit LG3095 | üvegház VITAVIA VENUS 5000 PC 6 mm ezüst színű LG4140 | műanyag ház a kertbe LIFETIME model 60476 LG4653 | |
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
158 031 Ft
181 678 Ft |
750 699 Ft |
849 519 Ft
894 230 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
512 016 Ft
675 127 Ft |
| Cena z DDV |
200 700 Ft
230 731 Ft |
953 388 Ft |
1 078 889 Ft
1 135 672 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
650 260 Ft
857 411 Ft |
| Prihranite | 15% / 30 031 Ft | – | 5% / 56 783 Ft | 6% / 18 601 Ft | 32% / 207 151 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | |||||
| Kategória | fém házak | beltéri szaunák | faházak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | műanyag házak |
| Beépített terület | 6,58m2 | – | 8m2 | 5,01m2 | 6,08m2 |
| Külméret hossza | 2,26m | – | 4,42m | 2,57m | 2,14m |
| Külméret szélesség | 2,91m | 1,51m | 1,81m | 1,95m | 2,84m |
| Külméret magasság | 2,14m | 1,98m | 2,30m | 1,97m | 2,27m |
| Ajtó | dupla tolóajtó | bronz üveg 8 mm | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,20m | – | 1,62m | 0,61m | 1,29m |
| Ajtó magasság | 1,70m | – | 1,77m | 1,61m | 1,89m |
| Szerkezet anyaga | horganyzott lemez 0,6 mm | északi lucfenyő | – | alumínium üvegház | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | horganyzott lemez 0,25mm | 68mm | 19mm | – | 26mm |
| Garancia | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | nyeregtető | – | lapostető | – | nyeregtető |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | LIFETIME |
| Szín | antracit | – | terragrau | ezüst | szürke |
| Tömeg | 100kg | 249kg | 405kg | 57kg | 186kg |
| Napfénytető | db | – | – | 1xdb | 1db |
| Fali ablak | db | – | 3db | – | 1db |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – | – | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – | – | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyő | – | – | – |
| Padok száma | – | 2x / 1x szélesség 57 cm + 1x szélesség 27 cm | – | – | – |
| Személyek száma | – | 2 | – | – | – |
| Fejtámla | – | 1 | – | – | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – | – | – |
| Beépített rádió | – | nem | – | – | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – | – | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – | – | – |
| Külméret mélység | – | 1,51m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,89m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – |
| Tető felület | – | – | 10m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | 120 | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | igen |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | kg/m2 | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
