Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm ezüst színű LG248 | finn szauna KARIBU SIIRIN (71376) LG1913 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | |
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
661 078 Ft
784 172 Ft |
824 331 Ft
1 217 442 Ft |
1 533 Ft |
| Cena z DDV |
839 569 Ft
995 899 Ft |
1 046 900 Ft
1 546 151 Ft |
1 947 Ft |
| Prihranite | 19% / 156 330 Ft | 48% / 499 251 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | beltéri szaunák | – |
| Tömeg | 136kg | 344kg | kg |
| Szín | ezüst | – | transzparens |
| Napfénytető | 4xdb | – | – |
| Beépített terület | 13m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,83m | 1,96m | – |
| Külméret hossza | 3,83m | – | 2,1m |
| Külméret magasság | 2,54m | 1,98m | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | grafitüveg 8 mm | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | lucfenyőfa | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | – | – |
| Szauna típusa | – | finn házi szaunák | – |
| Ház fala vastagsága | – | 68mm | – |
| Szigetelés vastagsága | – | 42 mm | – |
| Pad anyaga | – | lucfenyőfa | – |
| Padok száma | – | 2x / szélesség 57 cm | – |
| Személyek száma | – | 2 | – |
| Fejtámla | – | 1 | – |
| Ionizációs funkció | – | nem | – |
| Beépített rádió | – | nem | – |
| Javasolt szauna kályha típus | – | elektromos szauna kályha | – |
| Ajánlott kályhák | – | 3,6 kW vagy 9 kW | – |
| Szauna kályha | – | nem | – |
| Szauna kövek | – | nem | – |
| Külméret mélység | – | 1,70m | – |
| Krajina pôvodu | – | Németország | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | többi |
| Teherbírás | – | – | kg |
| Köbtartalom | – | – | L |
