Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|
| üvegház LANITPLAST KYKLOP2 2x6 m PC 4 mm LG4756 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | |
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 186 705 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
| Cena z DDV | 237 115 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
| Prihranite | – | 5% / 41 419 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | |
| Parametri | ||
| Kategória | boltíves üvegház | faházak |
| Tömeg | 105kg | 260kg |
| Tartóívek típusa (csak íves modelleknél) | horganyzott acélprofil | – |
| Szín | ezüst | terragrau |
| Az üvegház íveinek távolsága | 1,00m | – |
| Napfénytető | db | – |
| Beépített terület | 12m2 | 5,07m2 |
| Külméret szélesség | 2,00m | 2,38m |
| Külméret hossza | 6,00m | 2,13m |
| Külméret magasság | 2,00m | 2,09m |
| Ajtó | zsanérokon egyszárnyú | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | 0,95m | 1,42m |
| Ajtó magasság | 1,86m | 1,76m |
| Szerkezet anyaga | acél üvegház | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégesőállóság esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – |
| Gyártó | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Tető típusa | – | fémlemez |
| Belső felület | – | m2 |
| Fal magasság | – | 1,95m |
| Ház fala vastagsága | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | igen |
| Tető felület | – | 6,3m2 |
| Tető lejtés | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | m2 |
| Fali ablak | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | ks |
