Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fali higrométer LG19 | üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | automatikus tetőablak nyitó PROFI LG1612 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (73246) natur LG1764 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 2 + egy menedéket 240 cm (82904) terragrau LG1763 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + clear PC LG2129 | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 43 pergolához opal PC LG3104 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23611) terragrau LG3535 | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 25 718 Ft | 6 764 Ft |
722 855 Ft
857 414 Ft |
574 583 Ft
724 034 Ft |
17 974 Ft
18 161 Ft |
539 139 Ft
575 364 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
129 164 Ft |
876 954 Ft
923 109 Ft |
30 344 Ft |
| Cena s DPH | 32 662 Ft | 8 591 Ft |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
729 721 Ft
919 523 Ft |
22 827 Ft
23 065 Ft |
684 706 Ft
730 712 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
164 038 Ft |
1 113 731 Ft
1 172 348 Ft |
38 537 Ft |
| Ušetríte | – | – | 19% / 170 890 Ft | 26% / 189 802 Ft | 1% / 238 Ft | 7% / 46 006 Ft | 5% / 40 827 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | 5% / 58 617 Ft | – |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | |
| Parametre | |||||||||||
| Tömeg | 4kg | 0.2kg | 141kg | 317kg | 1kg | 425kg | 406kg | 75kg | 18,5kg | 547kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | automatikus nyitók | – | – | – | – | – | eresz |
| Szín | ezüst | – | zöld | ezüst | ezüst | fa színű | terragrau | antracit | – | terragrau | ezüst |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 3,83m | 2,57m | – | 4,62m | 4,33m | 3,00m | – | 4,45m | – |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 3,83m | 3,83m | – | 2,17m | 2,17m | 4,96m | – | 2,04m | 3,00m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | kg | – | – | – | – | – | kg |
| Köbtartalom | L | L | – | – | L | – | – | – | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | LIMES |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | faházak | faházak | pergolák a falhoz | csereüvegezés | faházak | – |
| Napfénytető | – | – | 4xdb | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 13m2 | 9,84m2 | – | 10,46m2 | 9,39m2 | 14,85m2 | m2 | 9m2 | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,54m | 2,48m | – | 2,11m | 2,11m | 2,12 - 2,78m | – | 2,22m | – |
| Ajtó | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla szárnyú ajtók | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,22m | 1,22m | – | 1,39m | 1,39m | – | – | 1,40m | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,91m | 1,91m | – | 1,75m | 1,75m | – | – | 1,70m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | alumínium | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | polikarbonát 6 mm | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | Igen | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | ferde | – | lapostető | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | 2,35m | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | 2,05m | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | 28mm | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | nem | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | 6,1m2 | 5,5m2 | m2 | m2 | 11,41m2 | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – | 30 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexisklo | – | – | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | m2 | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | db | db | – | – | 1db | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | ks | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 |
