Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 szürke színű LG39 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 szürke színű LG42 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 szürke színű LG43 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 szürke színű LG44 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 zöld színű LG541 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 zöld színű LG554 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 8300 zöld színű LG555 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 9900 zöld színű LG556 | tartalék vitorla - fóliasátor 1,8x1,2 m (70208EU) LG2011 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 fehér + opal PC LG2133 | horganyzott alap VITAVIA URANUS 11500 fekete LG2830 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 44 921 Ft | 53 717 Ft | 57 714 Ft | 61 450 Ft | 48 346 Ft | 52 741 Ft | 63 484 Ft | 69 344 Ft |
33 531 Ft
35 775 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
74 524 Ft |
| Cena z DDV | 57 049 Ft | 68 221 Ft | 73 297 Ft | 78 041 Ft | 61 399 Ft | 66 981 Ft | 80 624 Ft | 88 066 Ft |
42 585 Ft
45 434 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
94 645 Ft |
| Prihranite | – | – | – | – | – | – | – | – | 7% / 2 849 Ft | 5% / 21 886 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | |||||||||||
| Tömeg | 11kg | 17kg | 18kg | 20kg | 10kg | 10kg | 17kg | 18kg | 3,5kg | 75kg | 20kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | alapok | – | – | alapok |
| Szín | szürke | szürke | szürke | szürke | zöld | zöld | zöld | zöld | fehér | fehér | fekete |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA VENUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | VITAVIA URANUS | – | – | VITAVIA URANUS |
| Teherbírás | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | kg |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | 0,06m | – | 2,12 - 2,78m | 0,06m |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | L | L | – | – | L |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | SHELTERLOGIC USA | LANIT PLAST | Vitavia Garden |
| Krajina pôvodu | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | USA | – | – |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | fóliasátor | pergolák a falhoz | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 14,85m2 | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,00m | – |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4,96m | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – |
