Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA URANUS 6700 szürke színű LG41 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 6200 zöld színű LG542 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | fapadló KARIBU 2,20 x 2,20 m (72897) LG3116 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm (73290) natur LG2806 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 44 639 Ft | 55 182 Ft | 3 991 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
86 205 Ft | 28 591 Ft |
846 243 Ft
890 782 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 56 692 Ft | 70 081 Ft | 5 068 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
109 480 Ft | 36 311 Ft |
1 074 728 Ft
1 131 293 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | 33% / 9 078 Ft | – | – | 5% / 56 565 Ft |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető |
| Parameter | |||||||
| Tömeg | 10kg | 11kg | kg | kg | 48kg | 8kg | 509kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | alapok | Kikötési készletek | polcok egy állványok | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések | – |
| Szín | szürke | zöld | – | ezüst | – | – | fa színű |
| Üvegház modell | VITAVIA URANUS | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | kg | – | kg | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,06m | – | 0,80m | – | – | 2,20m |
| Köbtartalom | L | L | – | L | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | Csehország | – |
| Külméret szélesség | – | – | – | 0,40m | – | – | 4,19m |
| Külméret hossza | – | – | – | 1,15m | – | – | 2,37m |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | faházak |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | 10m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | 2,00m |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | 1,76m |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | 2,02m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | 12,4m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | ks |
