Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | szellőző ablak – fali VITAVIA LG23 | horganyzott alap VITAVIA VENUS 5000 szürke színű LG38 | horganyzott alap VITAVIA IDA 6500 szürke színű LG304 | horganyzott alap VITAVIA IDA 7800 szürke színű LG305 | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 zöld színű LG550 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | Homogenizáló fej a G21 Gracioso gyümölcspréshez fagylalt készítéshez | G21 Boston 670 kerti ház- 241 x 278 cm, műanyag, világosszürke | horganyzott alap VITAVIA IDA 900 fekete színű LG3554 | fapadló KARIBU 1,78 x 2,65 m (55211) LG3954 | fapadló KARIBU 1,78 x 3,52 m (55260) LG3955 | fapadló KARIBU 1,78 x 4,39 m (55261) LG3956 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17 098 Ft | 21 073 Ft | 39 549 Ft | 31 255 Ft | 35 650 Ft | 25 308 Ft | 3 991 Ft | 6 496 Ft | 266 063 Ft | 25 718 Ft | 96 980 Ft | 136 491 Ft | 172 409 Ft | 104 164 Ft |
| Cena s DPH | 21 714 Ft | 26 762 Ft | 50 227 Ft | 39 694 Ft | 45 276 Ft | 32 141 Ft | 5 068 Ft | 8 250 Ft | 337 900 Ft | 32 662 Ft | 123 165 Ft | 173 343 Ft | 218 960 Ft | 132 288 Ft |
| Ušetříte | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnost | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Parametry | ||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 3kg | 10kg | 10kg | 14kg | 4kg | kg | – | – | 4kg | 56kg | 62kg | 93kg | 69kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | alapok | alapok | alapok | alapok | Kikötési készletek | – | – | alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok | Padlók és alapok |
| Szín | szürke | ezüst | szürke | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | kg | kg | kg | – | – | – | kg | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | L | L | – | – | – | L | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | VITAVIA VENUS | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | VITAVIA IDA | – | – | – | VITAVIA IDA | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,06m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
