Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | üvegház VITAVIA IDA 900 PC 4 mm ezüst színű LG53 | Négyzet alakú fa homokozó fedéllel | üvegházi tömítés LANITPLAST 12 m LG3098 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 2 + egy menedéket 190 cm (83229) natur LG3489 | fából készült kerti ház KARIBU KANDERN 2 + egy menedéket 235 cm beleértve a hátsó falat is (23610) natur LG3534 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 34 842 Ft |
84 949 Ft
101 170 Ft |
14 445 Ft | 18 534 Ft |
450 420 Ft
474 126 Ft |
764 348 Ft
804 577 Ft |
| Bruttó ár | 44 250 Ft |
107 885 Ft
128 486 Ft |
18 345 Ft | 23 538 Ft |
572 033 Ft
602 140 Ft |
970 722 Ft
1 021 813 Ft |
| Megtakarítás | – | 19% / 20 601 Ft | – | – | 5% / 30 107 Ft | 5% / 51 091 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||||
| Tömeg | kg | 16kg | – | kg | 318kg | 547kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | – | – | többi | – | – |
| Szín | ezüst | ezüst | – | – | fa színű | fa színű |
| Külméret szélesség | 0,52m | 1,31m | – | – | 3,87m | 4,45m |
| Külméret hossza | 1,20m | 0,69m | – | – | 1,56m | 2,04m |
| Teherbírás | kg | – | – | kg | – | – |
| Külméret magasság | 0,76m | 1,82m | – | – | 2,20m | 2,22m |
| Köbtartalom | L | – | – | L | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | üvegház a falhoz | – | – | faházak | faházak |
| Napfénytető | – | 1xdb | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | 0,9m2 | – | – | 6,0m2 | 9m2 |
| Ajtó | – | egyszárnyú csúsztatható | – | – | zsanérokon kétszárnyú | dupla szárnyú ajtók |
| Ajtó szélesség | – | 0,61m | – | – | 1,66m | 1,40m |
| Ajtó magasság | – | 1,51m | – | – | 1,75m | 1,70m |
| Üvegezés rögzítés | – | acél kapcsok | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumínium üvegház | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – |
| Úvegezés garancia | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – |
| Max. hóterhelés | – | kg/m2 | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | nem | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | lapostető | lapostető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | 1,90m | 2,35m |
| Belső felület | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | 1,93m | 2,05m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | 19mm | 28mm |
| Tető vastagság | – | – | – | – | 16mm | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | nem | nem |
| Tető felület | – | – | – | – | 7,5m2 | 11,41m2 |
| Tető lejtés | – | – | – | – | 70 | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | – | 2db | 1db |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | ks | ks |
