Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA SIRIUS PC 6 mm zöld színű LG632 | üvegház VITAVIA IDA 7800 PC 6 mm zöld színű LG1132 | fapadló KARIBU 2,38 x 2,13 m (54195) LG1736 | földcsavar 500 mm LG1802 | tető ALU-bitumenes burkolat SILVER 1x5m (68589) LG1803 | 70-es sapka a földelő csavarhoz LG1882 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | fém kerti ház GLOBEL 1015 ANTRACIT LG2530 | üvegház VITAVIA TRITON 3800 PC 4 mm zöld színű LG3657 | üvegház VITAVIA TRITON 7500 PC 6 mm fekete színű LG3695 | fapadló KARIBU 1,78 x 3,52 m (55260) LG3955 | öntapadós aszfaltcsík 3,0 mm 1x5m LG2721 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
722 855 Ft
857 414 Ft |
405 027 Ft
482 307 Ft |
119 699 Ft | 8 386 Ft | 54 917 Ft | 2 977 Ft | 3 991 Ft |
440 157 Ft
629 371 Ft |
229 457 Ft
244 103 Ft |
351 006 Ft
373 410 Ft |
136 491 Ft | 28 591 Ft |
| Cena z DDV |
918 026 Ft
1 088 916 Ft |
514 384 Ft
612 530 Ft |
152 018 Ft | 10 650 Ft | 69 744 Ft | 3 780 Ft | 5 068 Ft |
559 000 Ft
799 301 Ft |
291 410 Ft
310 011 Ft |
445 777 Ft
474 231 Ft |
173 343 Ft | 36 311 Ft |
| Prihranite | 19% / 170 890 Ft | 19% / 98 146 Ft | – | – | – | – | – | 43% / 240 301 Ft | 6% / 18 601 Ft | 6% / 28 454 Ft | – | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | |
| Parametri | ||||||||||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | üvegház a falhoz | – | – | – | – | – | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – |
| Tömeg | 141kg | 64kg | 61kg | kg | 8kg | kg | kg | 255kg | 48,1kg | 87,1kg | 62kg | 8kg |
| Szín | zöld | zöld | – | – | – | – | – | antracit | zöld | fekete | – | – |
| Napfénytető | 4xdb | 2xdb | – | – | – | – | – | db | 1xdb | 2xdb | – | – |
| Beépített terület | 13m2 | 7,78m2 | – | – | – | – | – | 13,47m2 | 3,82m2 | 7,50m2 | – | – |
| Külméret szélesség | 3,83m | 3,87m | – | – | – | – | – | 2,96m | 1,98m | 1,98m | – | – |
| Külméret hossza | 3,83m | 2,01m | – | – | – | – | – | 4,55m | 1,93m | 3,79m | – | – |
| Külméret magasság | 2,54m | 2,21m | – | – | – | – | – | 2,25m | 2,07m | 2,08m | – | – |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | zsanérokon egyszárnyú | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,22m | 1,22m | – | – | – | – | – | 2,49m | 0,61m | 0,61m | – | – |
| Ajtó magasság | 1,91m | 1,63m | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,64m | 1,64m | – | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | az AL profilba behelyezett üvegezés | az AL profilba behelyezett üvegezés | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | horganyzott acélcső | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – | – |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 6 mm | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | polikarbonát 6 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | kg/m2 | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | GLOBEL | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | Igen | nem | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | Padlók és alapok | Kikötési készletek | Tetőgerendák és fedések | Kikötési készletek | Kikötési készletek | – | – | – | Padlók és alapok | Tetőgerendák és fedések |
| Krajina pôvodu | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | Csehország |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – |
| Garancia | – | – | – | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | – |
