Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SBG 206BK elektromos asztali grill SENCOR | G21 Excellent turmixgép, barna | játszóterek gyerekeknek KARIBU LOTTI 89346 LG1824 | magaságyás KARIBU HOCHBEET 192 (64567) natur LG1991 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm zöld színű LG580 | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | fapadló KARIBU 2,38 x 2,42 m (54197) LG1733 | Tartalék keretcső Marimex trambulinhoz 305 cm - 153 cm | Heidi függőhinta | G21 GAH 706 kerti tároló 277 x 255 cm, szürke | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 6 mm fekete szín LG2832 | Csere U-csipesz (új verzió) | szauna kövek KARIBU 18 kg (59542) LG4665 | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | Tartalék PVC hüvely | szauna LED lámpa a padok alatt KARIBU (36687) LG4666 | Akasztható zseb trambulinnak - cipőknek | Műanyag télikert Rion Sun Room 46 fehér 384x258 cm | üvegház VITAVIA URANUS 11500 PC 4 mm ezüst színű LG184 | G21 GAH 884 kerti tároló - 277 x 319 cm, szürke | G21 GAH 1085 kerti tároló - 340 x 319 cm, zöld | LANITPLAST LIMES Viva V7/4,5 ereszcsatornák (pár) LG4787 | LANITPLAST LIMES Viva V7/6 ereszcsatornák (pár) LG4788 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 33 antracit + bronz PC LG2120 | tartalék vitorla - MONARC 2,7 x 4,9 m (25866EU) LG2971 | fából készült kerti ház KARIBU BASTRUP 2 + egy menedéket 200 cm beleértve a hátsó falat is (9300) natur LG2808 | Pót rugóvédő narancssárga - Prémium trambulin 305 cm | Csere ugrófelület a Marimex Marimex trambulinhoz 305 cm - 64 rugó / at | magaságyás KARIBU HOCHBEET 282 (91549) natur LG1998 | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | G21 GAH 1300 kerti tároló - 340 x 382 cm, zöld | üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + opal PC LG2130 | alumínium polc VITAVIA 122x15 cm LG699 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 PC 6 mm ezüst színű LG187 | üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | Tartalék rugós huzat - trambulin 244 cm | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 17 875 Ft | 72 835 Ft |
266 020 Ft
355 033 Ft |
76 614 Ft |
506 317 Ft
638 300 Ft |
6 055 Ft | 104 164 Ft | 2 415 Ft | 5 445 Ft | 152 756 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
573 845 Ft
610 473 Ft |
610 Ft | 14 353 Ft | 3 404 Ft | 955 Ft | 120 543 Ft | 1 220 Ft | 719 625 Ft | 441 654 Ft | 173 071 Ft | 186 457 Ft | 42 442 Ft | 54 554 Ft |
245 547 Ft
258 470 Ft |
51 594 Ft
57 326 Ft |
921 313 Ft
969 803 Ft |
13 955 Ft | 9 785 Ft | 225 481 Ft | 92 813 Ft | 240 079 Ft |
517 113 Ft
651 730 Ft |
327 442 Ft
344 675 Ft |
16 043 Ft | 454 961 Ft |
574 583 Ft
724 034 Ft |
11 040 Ft |
| Cena z DDV | 22 701 Ft | 92 500 Ft |
337 846 Ft
450 892 Ft |
97 300 Ft |
643 023 Ft
810 641 Ft |
7 690 Ft | 132 288 Ft | 3 067 Ft | 6 915 Ft | 194 000 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
728 783 Ft
775 301 Ft |
775 Ft | 18 228 Ft | 4 187 Ft | 1 213 Ft | 153 090 Ft | 1 549 Ft | 885 139 Ft | 560 900 Ft | 219 800 Ft | 236 800 Ft | 53 901 Ft | 69 283 Ft |
311 845 Ft
328 257 Ft |
65 524 Ft
72 804 Ft |
1 170 067 Ft
1 231 650 Ft |
17 723 Ft | 12 427 Ft | 286 361 Ft | 117 873 Ft | 304 900 Ft |
656 734 Ft
827 697 Ft |
415 851 Ft
437 737 Ft |
20 374 Ft | 577 800 Ft |
729 721 Ft
919 523 Ft |
14 021 Ft |
| Prihranite | – | – | 33% / 113 046 Ft | – | 26% / 167 618 Ft | – | – | – | – | – | 5% / 20 062 Ft | 6% / 46 518 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 16 412 Ft | 11% / 7 280 Ft | 5% / 61 583 Ft | – | – | – | – | – | 26% / 170 963 Ft | 5% / 21 886 Ft | – | – | 26% / 189 802 Ft | – |
| Razpoložljivost | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | |||
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gyártó | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | Vitavia Garden | – | – | – | – | – | – | – | Vitavia Garden | – | – | LIMES | LIMES | LANIT PLAST | SHELTERLOGIC USA | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | Vitavia Garden | LANIT PLAST | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – |
| Kategória | – | – | játszóterek gyerekeknek | magaságyás | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | – | pergolák a falhoz | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | – | – | szauna kiegészítők | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | pergolák a falhoz | Tartalék vitorlák | faházak | – | – | magaságyás | fém házak | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – |
| Gyermekek ajánlott kora | – | – | 3-12 éves korig | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | fa | faanyag 19 mm | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | alumínium | alumínium üvegház | – | – | – | – | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | faanyag 28 mm | horganyzott lemez | – | alumínium üvegház | alumínium | – | alumínium üvegház | alumínium üvegház | – |
| Szín | – | – | fa színű | fa színe | zöld | – | – | – | – | – | antracit | fekete | – | – | – | – | – | – | – | ezüst | – | – | ezüst | ezüst | antracit | – | fa színű | – | – | fa színe | antracit | – | ezüst | antracit | ezüst | ezüst | ezüst | – |
| Játék torony | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Baba hinta | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kinek szánták a terméket | – | – | unisex | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beleértve a diát | – | – | igen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Impregnálás | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | 3,7m2 | 1,54m2 | 11,44m2 | – | – | – | – | – | 13,05m2 | 11,44m2 | – | – | – | – | – | – | – | 11,44m2 | – | – | – | – | 9,36m2 | m2 | 10m2 | – | – | 2,39m2 | 2,37m2 | – | 8,25m2 | 14,85m2 | – | 9,84m2 | 9,84m2 | – |
| Külméret hossza | – | – | 1,07m | 0,89m | 4,45m | – | – | – | – | – | 4,35m | 4,45m | – | – | – | – | – | – | – | 4,45m | – | – | 4,50m | 5,95m | 3,12m | – | 2,37m | – | – | 0,94m | 1,17m | – | 3,21m | 4,96m | 1,22m | 3,83m | 3,83m | – |
| Külméret magasság | – | – | 2,91m | 0,82m | 2,48m | – | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | 2,48m | – | – | – | – | – | – | – | 2,48m | – | – | – | – | 2,12 - 2,78m | – | 2,20m | – | – | 0,92m | 1,71m | – | 2,48m | 2,12 - 2,78m | – | 2,48m | 2,48m | – |
| Külméret szélesség | – | – | 1,07m | 1,73m | 2,57m | – | – | – | – | – | 3,00m | 2,57m | – | – | – | – | – | – | – | 2,57m | – | – | – | – | 3,00m | – | 4,19m | – | – | 2,54m | 2,03m | – | 2,57m | 3,00m | 0,15m | 2,57m | 2,57m | – |
| A tetőzsindely csomagok száma | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A talajhorgonyok ajánlott száma | – | – | 6db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | – | – | 139kg | 42,50kg | 109kg | – | 69kg | – | – | – | 63kg | 130kg | – | 18kg | – | – | 2kg | – | – | 105kg | – | – | kg | kg | 48kg | 2,5kg | 573kg | – | – | 92kg | 44kg | – | 283kg | 75kg | 2kg | 115kg | 317kg | – |
| Az alsó típusa | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nincs alja | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | – | – | Németország | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – | – | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – |
| Napfénytető | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | 4xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | 4xdb | – | – | 4xdb | 4xdb | – |
| Ajtó | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | dupla szárnyú ajtók | – | – | – | kétszárnyú csúszó | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | kétszárnyú csúsztatható | kétszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | 1,40m | – | – | – | 0,91m | – | 1,22m | – | – | 1,22m | 1,22m | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | 1,76m | – | – | – | 1,51m | – | 1,91m | – | – | 1,91m | 1,91m | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | üvegezés az alumínium profilokba illesztve | acél kapcsok | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | polikarbonát 4 mm | edzett üveg 3 mm | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | 15 év az AL konstrukció kiválasztott ingatlanjaira | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – |
| Max. hóterhelés | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | – | – | Padlók és alapok | – | – | – | – | – | – | kályha és kövek | – | – | világítás | – | – | – | – | – | eresz | eresz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | cellás opal polikarbonát 6 mm | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | – | darab | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | 12,4m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ferde | – | lapostető | – | – | – | lapostető | – | – | ferde | – | – | – | – |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | Hobby H7 a Viva V7 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,00m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 28mm | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | – | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
