Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
Aus dem Vergleich entfernen
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vitavia csat 1011. sz LG1952 | Trambulin karika tartó | Csererugó Marimex trambulinhoz - 17,8 cm (2015-ig) | Rugós és ujjhuzat szett trambulinhoz 366 cm - piros | Alsó védőháló trambulinokhoz 427 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 45 fehér 322x258 cm | LANITPLAST LIMES Viva V7/3 ereszcsatornák (pár) LG4786 | LANITPLAST LIMES Viva V7/6 ereszcsatornák (pár) LG4788 | 6 mm-es polikarbonát profil üvegházhoz, hossz 2,10 m (1 darab) LG2364 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 3x3 m LG5062 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Preis ohne MwSt. | 143 Ft | 490 Ft | 345 Ft | 12 205 Ft | 6 055 Ft | 654 958 Ft | 30 344 Ft | 54 554 Ft | 1 533 Ft | 473 982 Ft | 531 452 Ft |
| Preis inkl. MwSt. | 182 Ft | 622 Ft | 438 Ft | 15 500 Ft | 7 690 Ft | 805 599 Ft | 38 537 Ft | 69 283 Ft | 1 947 Ft | 601 957 Ft | 674 944 Ft |
| Sie sparen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Verfügbarkeit | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||
| Parameter | |||||||||||
| Tömeg | 0.005kg | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | kg | kg |
| Típusú kiegészítők | többi | – | – | – | – | – | eresz | eresz | többi | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | kg | kg | kg | – | – |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | L | L | L | – | – |
| Szín | – | – | – | – | – | – | ezüst | ezüst | transzparens | antracit | antracit |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | 3,00m | 5,95m | 2,1m | 2,85m | 2,85m |
| Üvegház modell | – | – | – | – | – | – | Hobby H7 a Viva V7 | Hobby H7 a Viva V7 | – | – | – |
| Gyártó | – | – | – | – | – | – | LIMES | LIMES | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Kategória | – | – | – | – | – | – | – | – | – | bioklimatikus pergolák | bioklimatikus pergolák |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8,12m2 | 11,12m2 |
| Külméret szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,85m | 3,90m |
| Külméret magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,31m | 2,31m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | – | – | – | – | – | alumínium | alumínium |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | lécek acél |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapos | lapos |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem |
