Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | fali higrométer LG19 | fából készült kerti ház KARIBU STOCKACH 3 (82978) natur LG1706 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 53 antracit + bronz PC LG2128 | szauna LED lámpa KARIBU (66568) LG2238 | Teljesen fából készült masszázs öv | fapadló SOLID LG1597 | G21 GAH 706 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Promesso konyhai robotgép, Aluminium | WPC padlóburkolat a G21 GAH 1085 kerti tárolóhoz, Eben | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 53 pergolához clear PC LG3108 | alumínium bioklimatikus pergola LANITPLAST PREMIUM 3x3 m LG4088 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV | 25 718 Ft | 6 764 Ft |
339 431 Ft
453 018 Ft |
344 675 Ft | 124 192 Ft | 2 650 Ft | 55 890 Ft | 14 304 Ft | 90 960 Ft | 170 364 Ft |
142 109 Ft
157 898 Ft |
587 410 Ft
638 490 Ft |
| Cena z DDV | 32 662 Ft | 8 591 Ft |
431 077 Ft
575 332 Ft |
437 737 Ft | 157 724 Ft | 3 366 Ft | 70 980 Ft | 18 166 Ft | 115 519 Ft | 216 362 Ft |
180 478 Ft
200 531 Ft |
746 011 Ft
810 882 Ft |
| Prihranite | – | – | 33% / 144 255 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 11% / 20 053 Ft | 9% / 64 871 Ft |
| Razpoložljivost | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||
| Tömeg | 4kg | 0.2kg | 255kg | 75kg | 1kg | – | 50kg | – | – | – | 23kg | 142kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | ezüst | – | fa színű | antracit | – | – | – | – | – | – | – | antracit |
| Külméret szélesség | 0,52m | – | 2,46m | 3,00m | – | – | – | – | – | – | – | 2,88m |
| Külméret hossza | 1,2m | – | 1,86m | 4,96m | – | – | – | – | – | – | – | 2,88m |
| Teherbírás | 10kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – |
| Kategória | – | – | faházak | pergolák a falhoz | szauna kiegészítők | – | – | – | – | – | csereüvegezés | bioklimatikus pergolák |
| Beépített terület | – | – | 4,58m2 | 14,88m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | 8,29m2 |
| Tető típusa | – | – | lapostető | ferde | – | – | – | – | – | – | – | lapos |
| Belső felület | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | 1,62m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,72m | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 1,97m | 2,12 - 2,78m | – | – | – | – | – | – | – | 2,53m |
| Ajtó | – | – | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 19mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 5,8m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 |
| Tető lejtés | – | – | 60 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | alumínium |
| Tető anyag | – | – | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | – | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | lécek alumínium |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
