Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
Odebrat z porovnání
|
|
|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 9900 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1037 | alumínium pergola LANITPLAST SOLO 43 LG2080 | műanyag ház a kertbe LANITPLAST NEVADA 88 LG4687 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
574 583 Ft
724 034 Ft |
157 898 Ft |
414 532 Ft
531 452 Ft |
| Cena s DPH |
729 721 Ft
919 523 Ft |
200 531 Ft |
526 456 Ft
674 944 Ft |
| Ušetříte | 26% / 189 802 Ft | – | 28% / 148 488 Ft |
| Dostupnost | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametry | |||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | kerti pergola | műanyag házak |
| Tömeg | 317kg | 39kg | kg |
| Szín | ezüst | antracit | világos szürke |
| Napfénytető | 4xdb | – | db |
| Beépített terület | 9,84m2 | 11,45m2 | 6,45m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,92m | 2,54m |
| Külméret hossza | 3,83m | 2,92m | 2,54m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,28m | 2,30m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | 1,51m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | 1,80m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | acél profilok |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | – | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – |
| Fal magasság | – | 2,07m | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | – |
| Tető felület | – | m2 | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | 22mm |
| Tető típusa | – | – | lapos tető |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | igen |
| Fali ablak | – | – | 4db |
