Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | fali higrométer LG19 | automatikus tetőablak nyitó VITAVIA LG22 | üvegház VITAVIA URANUS 6700 tiszta üveg 3 mm zöld színű LG1040 | rögzítő láb M12 a föld csavarhoz LG1883 | szilikon kábel KARIBU 5 x 2,5 mm / 3 m (13365) LG1919 | kerti pavilon LANITPLAST 33 antracit + bronz PC LG2454 | SBG 104BK SENCOR elektromos grill | G21 GAH 884 kerti fém tároló - 277 x 319 cm, zöld | Gyümölcsprés G21 Chamberi víszszintes | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 antracit LG2814 | Rejtődoboz szemeteshez - 1 kosár (240l), szürke színű 80x69x115 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 49 fehér 570x258 cm | Műanyag télikert Rion Sun Room 48 fehér 508x258 cm | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82923) terragrau LG3235 | fából készült kerti ház KARIBU GLUCKSBURG 3 + egy menedéket 190 cm (68769) terragrau LG3495 | tetőfedő kartonból KARIBU szürke szín LG2135 | tetőszellőző ablak VITAVIA - zöld színű (2604024) LG4326 | szauna higrométer KARIBU CLASSIC (46709) LG4656 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17 098 Ft | 6 764 Ft | 26 203 Ft |
514 814 Ft
649 054 Ft |
3 991 Ft | 28 644 Ft | 215 368 Ft | 15 575 Ft | 168 976 Ft | 51 260 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
143 158 Ft | 969 000 Ft | 872 333 Ft |
822 357 Ft
865 639 Ft |
610 796 Ft
642 943 Ft |
38 649 Ft | 19 971 Ft | 9 913 Ft |
| Prix TTC | 21 714 Ft | 8 591 Ft | 33 278 Ft |
653 814 Ft
824 299 Ft |
5 068 Ft | 36 378 Ft | 273 517 Ft | 19 780 Ft | 214 600 Ft | 65 100 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
176 085 Ft | 1 191 870 Ft | 1 072 970 Ft |
1 044 393 Ft
1 099 361 Ft |
775 711 Ft
816 538 Ft |
49 084 Ft | 25 363 Ft | 12 590 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | 26% / 170 485 Ft | – | – | – | – | – | – | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | 5% / 54 968 Ft | 5% / 40 827 Ft | – | – | – |
| Disponibilité | Raktáron | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Nem elérhető | |
| Paramètres | |||||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 0.2kg | 1kg | 248kg | kg | 1kg | 54kg | – | – | – | 8kg | – | – | – | 499kg | 335kg | kg | 1kg | 1kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | Kiegészítők | automatikus nyitók | – | Kikötési készletek | kábelek | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Tetőgerendák és fedések | szellőző ablakok | hőmérők, higrométerek, órák |
| Szín | szürke | – | ezüst | zöld | – | – | antracit | – | – | – | antracit | – | – | – | terragrau | terragrau | – | zöld | – |
| Külméret szélesség | 0,29m | – | – | 2,57m | – | – | 2,97m | – | – | – | 1,50m | – | – | – | 4,62m | 3,97m | – | – | – |
| Külméret hossza | 1,20m | – | – | 2,58m | – | – | 2,97m | – | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,17m | – | – | – |
| Teherbírás | 10kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – |
| Köbtartalom | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | LANIT PLAST | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | Vitavia Garden | – |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Németország | – | – |
| Kategória | – | – | – | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | szauna kiegészítők | kerti pavilonok | – | – | – | bejárati tető | – | – | – | faházak | faházak | – | – | szauna kiegészítők |
| Napfénytető | – | – | – | 2xdb | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | 6,63m2 | – | – | 9m2 | – | – | – | – | – | – | – | 10m2 | 8,61m2 | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | – | 2,48m | – | – | 2,56m | – | – | – | 0,22m | – | – | – | 2,11m | 2,20m | – | – | – |
| Ajtó | – | – | – | kétszárnyú csúsztatható | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – |
| Ajtó szélesség | – | – | – | 1,22m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,39m | 1,66m | – | – | – |
| Ajtó magasság | – | – | – | 1,91m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,75m | 1,75m | – | – | – |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | alumínium üvegház | – | – | alumínium | – | – | – | alumínium | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm bronz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | darab | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | m2 | – | – | – | – | – | – | – | 11,68m2 | 10m2 | – | – | – |
| Modell | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret mélység | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,835m | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 1,90m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,86m | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 70 | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | 2db | – | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – | – |
