Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
Înlătură din comparație
|
|
|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 5 + egy menedéket 166 cm (68767) natur LG1703 | fából készült kerti ház KARIBU MERSEBURG 6 + egy menedéket 166 cm (73067) natur LG1752 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x3 m LG4292 | |
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 699 043 Ft | 528 553 Ft |
455 023 Ft
473 982 Ft |
| Preț cu TVA | 887 785 Ft | 671 262 Ft |
577 879 Ft
601 957 Ft |
| Salvați | – | – | 4% / 24 078 Ft |
| Disponibilitate | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Parametre | |||
| Kategória | faházak | faházak | bioklimatikus pergolák |
| Külméret szélesség | 4,00m | 4,00m | 3,04m |
| Külméret hossza | 2,14m | 2,44m | 3,04m |
| Beépített terület | 5,18m2 | 9,76m2 | 9,24m2 |
| Tető típusa | lapostető | lapostető | lapos |
| A kertiház bővítése | 1,66m | 1,66m | – |
| Belső felület | m2 | m2 | – |
| Ajtó szélesség | 1,15m | 1,15m | – |
| Ajtó magasság | 1,74m | 1,74m | – |
| Fal magasság | 1,85m | 1,81m | – |
| Külméret magasság | 2,20m | 2,20m | 2,20m |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | zsanérokon kétszárnyú | – |
| Ház fala vastagsága | 14mm | 14mm | – |
| Tető vastagság | 16mm | 16mm | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | nem | – |
| Tető felület | 6,23m2 | 11,00m2 | m2 |
| Tető lejtés | 70 | 70 | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | nem | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | plexiüveg | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | m2 | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | LANIT PLAST |
| Fali ablak | db | db | – |
| Tömeg | 325kg | 415kg | kg |
| Szín | fa színű | fa színű | antracit |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | darab | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | ks | – |
| Szerkezet anyaga | – | – | alumínium |
| Tető anyag | – | – | lécek acél |
| Tetőhajtás | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | nem |
