Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
Odstrani iz primerjave
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 280 cm (82924) terragrau LG1769 | Napelemes zuhanyzó UNO 20 l | G21 GAH 1085 kerti tároló 340 x 319 cm, bézs és szürke | G21 Kansas BBQ grill | Úszómedence Florida 3,05x0,91 m RATAN, tartozék nélkül. | csereüvegezés a LANITPLAST WALL 33 pergolához clear PC LG3102 | Biztonsági háló feszítőkábel - 11,3 m | Marimex trambulin 427 cm - 165,2 cm vázcső csere | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena brez DDV |
651 743 Ft
869 741 Ft |
29 788 Ft | 182 205 Ft |
128 268 Ft
130 020 Ft |
60 492 Ft | 116 247 Ft | 955 Ft | 2 415 Ft |
| Cena z DDV |
827 714 Ft
1 104 571 Ft |
37 831 Ft | 231 400 Ft |
162 900 Ft
165 125 Ft |
74 405 Ft | 147 634 Ft | 1 213 Ft | 3 067 Ft |
| Prihranite | 33% / 276 857 Ft | – | – | 1% / 2 225 Ft | – | – | – | – |
| Razpoložljivost | Nem elérhető | Pillanatnyilag nincs raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül |
| Parametri | ||||||||
| Kategória | faházak | – | – | – | – | csereüvegezés | – | – |
| Külméret szélesség | 4,97m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret hossza | 2,17m | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | 11,33m2 | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető típusa | lapostető | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | 2,80m | – | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó szélesség | 1,39m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó magasság | 1,75m | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 2,11m | – | – | – | – | – | – | – |
| Ajtó | zsanérokon kétszárnyú | – | – | – | – | – | – | – |
| Ház fala vastagsága | 19mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | 16mm | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | 12,57m2 | – | – | – | – | m2 | – | – |
| Tető lejtés | 30 | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | nem | – | – | – | – | – | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | m2 | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | – | – | LANIT PLAST | – | – |
| Fali ablak | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Tömeg | 480kg | – | – | – | – | 14kg | – | – |
| Szín | terragrau | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | darab | – | – | – | – | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | ks | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – | – |
