Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
Supprimer du comparateur
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alumínium fali polc VITAVIA 120x29 cm LG4 | lehajtó alumínium polc VITAVIA 120x52 cm LG12 | alumínium állvány VITAVIA 120x52 egy db polccal ezüst LG14 | fali higrométer LG19 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 86 LG1000 | üvegház VITAVIA VENUS 6200 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1028 | fém kerti ház LANITPLAST MAXTORE WOOD 86 LG2301 | Trambulin Marimex Standard 366 cm + belső védőháló + lépcsők INGYENES | Trambulin Marimex Premium 244 cm + belső védőháló + létra INGYENES | G21 GAH 529 alapszerkezet a kerti házhoz | G21 Perfection turmixgép, fehér | WPC padlóburkolat a G21 PAH 670, Boston 670 kerti tárolóhoz, Eben | KARIBU ERGONOMIKUS fa fejtámla (46707) LG2821 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 + egy menedéket 280 cm (77743) terragrau LG3898 | fa kerti ház KARIBU LAHAR 3,5 (11505) terragrau LG4420 | szauna csomag KARIBU PREMIUM (505) LG4661 | műanyag szekrény LANITPLAST KANSAS LG4688 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Prix HT | 17 098 Ft | 25 718 Ft | 34 842 Ft | 6 764 Ft |
157 087 Ft
209 762 Ft |
333 210 Ft
423 295 Ft |
164 646 Ft | 50 960 Ft | 79 503 Ft | 13 664 Ft | 64 928 Ft | 101 384 Ft | 22 772 Ft |
624 446 Ft
657 311 Ft |
658 568 Ft
693 229 Ft |
63 217 Ft |
132 753 Ft
215 368 Ft |
| Prix TTC | 21 714 Ft | 32 662 Ft | 44 250 Ft | 8 591 Ft |
199 500 Ft
266 398 Ft |
423 177 Ft
537 584 Ft |
209 100 Ft | 64 719 Ft | 100 969 Ft | 17 353 Ft | 82 459 Ft | 128 758 Ft | 28 921 Ft |
793 046 Ft
834 785 Ft |
836 381 Ft
880 401 Ft |
80 285 Ft |
168 596 Ft
273 517 Ft |
| Vous économiserez | – | – | – | – | 34% / 66 898 Ft | 27% / 114 407 Ft | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 41 739 Ft | 5% / 44 020 Ft | – | 62% / 104 921 Ft |
| Disponibilité | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron |
| Paramètres | |||||||||||||||||
| Tömeg | 2kg | 4kg | kg | 0.2kg | 75kg | 196kg | 65kg | – | – | – | – | – | 3kg | 410kg | 333kg | 1,78kg | kg |
| Típusú kiegészítők | polcok egy állványok | polcok egy állványok | polcok egy állványok | Kiegészítők | – | – | – | – | – | – | – | – | fejtámlák | – | – | vödrök és merőkanalak | – |
| Szín | szürke | ezüst | ezüst | – | fa színű | ezüst | fa színű | – | – | – | – | – | – | terragrau | terragrau | – | világos szürke |
| Külméret szélesség | 0,29m | 0,52m | 0,52m | – | 2,53m | 1,95m | 2,24m | – | – | – | – | – | – | 4,68m | 2,42m | – | 1,43m |
| Külméret hossza | 1,20m | 1,2m | 1,20m | – | 1,81m | 3,21m | 1,80m | – | – | – | – | – | – | 2,17m | 2,46m | – | 0,77m |
| Teherbírás | 10kg | 10kg | kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | L | L | L | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | Vitavia Garden | ARROW | Vitavia Garden | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | LANIT PLAST |
| Krajina pôvodu | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | Nagy-Britannia és Észak-Írország Egyesült Királysága | – | USA | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | – | – | 0,76m | – | 2,01m | 1,97m | 2,09m | – | – | – | – | – | – | 2,18m | 2,11m | – | 1,75m |
| Kategória | – | – | – | – | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | fém házak | – | – | – | – | – | szauna kiegészítők | faházak | faházak | szauna kiegészítők | párnatároló szekrény |
| Beépített terület | – | – | – | – | 4,58m2 | 6,26m2 | 4,03m2 | – | – | – | – | – | – | 10,15m2 | 5,95m2 | – | 1,10m2 |
| Ajtó | – | – | – | – | dupla tolóajtó | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | – | – | – | – | – | – | egyszárnyú a zsanérokon | dupla szárnyú ajtók | – | zsanérokon kétszárnyú |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | 1,10m | 0,61m | 1,00m | – | – | – | – | – | – | 0,84m | 1,39m | – | 1,30m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | 1,76m | 1,61m | 1,71m | – | – | – | – | – | – | 1,76m | 1,75m | – | 1,70m |
| Szerkezet anyaga | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,6 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | – | horganyzott lemez 0,25mm | – | – | – | – | – | – | 19mm | 19mm | – | 22mm |
| Garancia | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | igen |
| Fali ablak | – | – | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | db | 3db | – | db |
| Napfénytető | – | – | – | – | db | 2xdb | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db |
| Üvegezés rögzítés | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés anyag | – | – | – | – | – | edzett üveg 3 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza az alapot | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | – | lapos tető |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,80m | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,02m | 1,95m | – | – |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 16mm | 16mm | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | – |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12,20m2 | 6,97m2 | – | – |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | – | – |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | – | – |
