Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
Ukloniti iz usporedbe
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA IDA 1300 PC 4 mm zöld színű LG564 | fém kerti ház ARROW WOODRIDGE 1012 LG1002 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 (82902) terragrau LG1761 | fából készült kerti ház KARIBU ASKOLA 3 + egy menedéket 240 cm (82905) terragrau LG1765 | szaunakályha KARIBU 9 kW (66600) integrált vezérléssel LG1972 | Alátet és burkolat pezsgőfürdőhöz IZY SPA | fém kerti ház GLOBEL 108 ZÖLT + napfénytető LG2501 | Horgonyzó készlet trambulinokhoz - 3 db | fém kerti ház GLOBEL 63 ANTRACIT LG2528 | üvegház LANITPLAST DOMIK 2,6x2 m PC 4 mm LG2552 | acél állvány LANITPLAST 115x40 cm 2 db polccal ezüst GSD2 LG2640 | G21 GAH 884 kerti tároló - 277 x 319 cm, szürke | G21 GAH 529 kerti tároló - 277 x 191 cm, zöld | Csere U-csipesz (új verzió) | Napvitorla Florida Premium medencéhez 2 x 4 m | Úszódeszka LEARN JUNIOR sárga | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 427 cm | Védőlepedő a Marimex trambulinhoz 366 cm | Csererugó Marimex trambulinokhoz - 19 cm | Csavarkészlet a Marimex trambulinok biztonsági hálójához | Csere létrafok - fekete | műanyag ház a kertbe LIFETIME 60371 CLASSIC LINE LG3722 | üvegház VITAVIA VENUS 3800 PC 6 mm fekete színű LG4135 | bioklimatikus pergola LANITPLAST BASIC 3x2,5 m LG4288 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cijena bez PDV-a |
121 413 Ft
129 164 Ft |
272 520 Ft
363 609 Ft |
470 893 Ft
502 331 Ft |
638 094 Ft
671 678 Ft |
199 140 Ft | 26 772 Ft |
189 213 Ft
214 265 Ft |
5 535 Ft |
86 457 Ft
111 748 Ft |
143 525 Ft
207 466 Ft |
21 443 Ft
28 591 Ft |
173 071 Ft | 132 283 Ft | 610 Ft | 8 750 Ft | 3 404 Ft | 6 055 Ft | 4 745 Ft | 345 Ft | 345 Ft | 955 Ft |
682 317 Ft
718 229 Ft |
242 962 Ft
258 470 Ft |
405 027 Ft
430 880 Ft |
| Cena s DPH |
154 195 Ft
164 038 Ft |
346 100 Ft
461 783 Ft |
598 034 Ft
637 961 Ft |
810 380 Ft
853 031 Ft |
252 908 Ft | 34 000 Ft |
240 300 Ft
272 117 Ft |
7 030 Ft |
109 800 Ft
141 920 Ft |
182 277 Ft
263 482 Ft |
27 233 Ft
36 311 Ft |
219 800 Ft | 168 000 Ft | 775 Ft | 10 763 Ft | 4 187 Ft | 7 690 Ft | 6 026 Ft | 438 Ft | 438 Ft | 1 213 Ft |
866 543 Ft
912 151 Ft |
308 562 Ft
328 257 Ft |
514 384 Ft
547 217 Ft |
| Štedite | 6% / 9 843 Ft | 33% / 115 683 Ft | 7% / 39 927 Ft | 5% / 42 651 Ft | – | – | 13% / 31 817 Ft | – | 29% / 32 120 Ft | 45% / 81 205 Ft | 33% / 9 078 Ft | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5% / 45 608 Ft | 6% / 19 695 Ft | 6% / 32 833 Ft |
| Dostupnosť | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron |
| Parametri | ||||||||||||||||||||||||
| Kategória | üvegház a falhoz | fém házak | faházak | faházak | szauna kiegészítők | – | fém házak | – | fém házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | műanyag házak | klasszikus üvegház nyeregtetővel | bioklimatikus pergolák |
| Tömeg | 18kg | 128kg | 300kg | 425kg | 30kg | – | 107kg | – | 46kg | 72kg | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 217kg | 52kg | kg |
| Szín | zöld | fa színű | terragrau | terragrau | – | – | zöld | – | antracit | ezüst | ezüst | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | világos szürke | fekete | antracit |
| Napfénytető | 1xdb | db | – | – | – | – | 1db | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4db | 1xdb | – |
| Beépített terület | 1,33m2 | 11,58m2 | 5,25m2 | 10,46m2 | – | – | 6,99m2 | – | 1,41m2 | 5,2m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 7,44m2 | 3,80m2 | 7,87m2 |
| Külméret szélesség | 1,93m | 3,13m | 2,42m | 4,62m | – | – | 2,95m | – | 1,72m | 2,60m | 0,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,44m | 1,95m | 3,04m |
| Külméret hossza | 0,69m | 3,70m | 2,17m | 2,17m | – | – | 2,37m | – | 0,82m | 2,00m | 1,15m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3,05m | 1,95m | 2,59m |
| Külméret magasság | 1,82m | 2,09m | 2,11m | 2,11m | – | – | 2,03m | – | 1,93m | 2,20m | 0,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,44m | 1,97m | 2,20m |
| Ajtó | egyszárnyú csúsztatható | dupla tolóajtó | dupla szárnyú ajtók | dupla szárnyú ajtók | – | – | dupla tolóajtó | – | dupla tolóajtó | zsanérokon egyszárnyú | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | zsanérokon kétszárnyú | egyszárnyú csúsztatható | – |
| Ajtó szélesség | 0,61m | 1,41m | 1,39m | 1,39m | – | – | 1,00m | – | 0,58m | 0,89m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,42m | 0,61m | – |
| Ajtó magasság | 1,51m | 1,76m | 1,75m | 1,75m | – | – | 1,69m | – | 1,69m | 1,80m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,93m | 1,61m | – |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél kapcsok | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | horganyzott lemez 0,36 - 0,40 mm | – | – | – | – | horganyzott acélcső | – | horganyzott acélcső | acél üvegház | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | acél profilok | alumínium üvegház | alumínium |
| Üvegezés anyag | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 4 mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | polikarbonát 6 mm | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – |
| Úvegezés garancia | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén | – | – | – | – | – | – | – | – | a polikarbonátra 10 év garancia jégkár ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | szerződéses – 10 év jégeső általi törhetetlenség esetén ség esetén | – |
| Max. hóterhelés | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg/m2 | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | ARROW | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | – | – | GLOBEL | – | GLOBEL | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | LIFETIME | Vitavia Garden | LANIT PLAST |
| A csomag tartalmazza az alapot | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – |
| Ház fala vastagsága | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35 mmmm | 19mm | 19mm | – | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | horganyzott lemez 0,3mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 26mm | – | – |
| Garancia | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | 10 év garancia átrozsdásodás ellen | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | db | db | db | – | – | db | – | db | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1db | – | – |
| Krajina pôvodu | – | USA | – | – | Németország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető típusa | – | – | lapostető | lapostető | – | – | nyeregtető | – | nyeregtető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nyeregtető | – | lapos |
| Belső felület | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Fal magasság | – | – | 1,95m | 1,95m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető vastagság | – | – | 16mm | 16mm | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető felület | – | – | 6,1m2 | 6,1m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 |
| Tető lejtés | – | – | 30 | 30 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | nem | nem | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | Igen | – | – |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | plexiüveg | plexiüveg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Felületi felület bevonás | – | – | m2 | m2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | darab | darab | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | ks | ks | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| A kertiház bővítése | – | – | – | 2,40m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Típusú kiegészítők | – | – | – | – | kályha és kövek | – | – | – | – | – | polcok egy állványok | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Köbtartalom | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem |
