Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| horganyzott alap VITAVIA VENUS 2500 zöld színű LG539 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 160/85 fehér LG659 | bejárati előtető LANITPLAST LAZUR 150/97 fekete LG695 | tető bitumen tekercs SZÜRKE 0,5x5 m LG1800 | bejárati előtető LANITPLAST TOPAZ 130/70 antracit LG2176 | bejárati előtető LANITPLAST TURKUS 140/85 antracit LG2179 | bejárati előtető LANITPLAST OLOR XL 197/85 antracit LG2578 | bejárati előtető LANITPLAST LARUS 120/85 antracit LG2609 | bejárati előtető LANITPLAST RUMBA XL 197/54 antracit LG2761 | G21 Boston 1104 kerti ház - 241 x 456 cm, műanyag, szürke | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 fehér LG2813 | bejárati tető LANITPLAST VIRGO 150/83,5 ezüst szín LG2815 | Műanyag télikert Rion Sun Room 410 fehér 632x258 cm | bádog kerti ház LANITPLAST HALLE 74 ANTRACIT LG4023 | bádog kerti ház LANITPLAST WANDHAUS 78 ANTRACIT LG4025 | bioklimatikus pergola LANITPLAST ALUGARDEN 4x3 m LG5063 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5C (12308) antracit / antracit LG5004 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3,5D (12383) világosszürke / antracit + menedék 219 cm LG5010 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3A (12347) natur / világosszürke + menedék 219 cm LG4981 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3B (12292) terragrau / világosszürke LG4983 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12299) világosszürke / antracit LG4992 | hibrid kerti ház KARIBU JUPITER 3D (12369) világosszürke / világosszürke + menedék 219 cm LG4993 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár | 36 627 Ft |
85 741 Ft
137 393 Ft |
178 756 Ft
215 368 Ft |
15 773 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
67 854 Ft
81 751 Ft |
194 258 Ft
234 046 Ft |
75 008 Ft
90 372 Ft |
90 511 Ft
109 049 Ft |
392 913 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
107 206 Ft
129 164 Ft |
1 033 792 Ft | 92 813 Ft | 135 054 Ft | 531 452 Ft |
675 629 Ft
711 189 Ft |
863 987 Ft
909 460 Ft |
769 808 Ft
810 324 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
619 669 Ft
652 282 Ft |
788 235 Ft
829 720 Ft |
| Bruttó ár | 46 516 Ft |
108 891 Ft
174 490 Ft |
227 020 Ft
273 517 Ft |
20 032 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
86 174 Ft
103 824 Ft |
246 708 Ft
297 238 Ft |
95 260 Ft
114 772 Ft |
114 949 Ft
138 492 Ft |
499 000 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
136 151 Ft
164 038 Ft |
1 271 564 Ft | 117 873 Ft | 171 519 Ft | 674 944 Ft |
858 049 Ft
903 210 Ft |
1 097 263 Ft
1 155 014 Ft |
977 656 Ft
1 029 112 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
786 979 Ft
828 398 Ft |
1 001 058 Ft
1 053 745 Ft |
| Megtakarítás | – | 60% / 65 599 Ft | 20% / 46 497 Ft | – | 20% / 17 650 Ft | 20% / 17 650 Ft | 20% / 50 530 Ft | 20% / 19 512 Ft | 20% / 23 543 Ft | – | 20% / 27 887 Ft | 20% / 27 887 Ft | – | – | – | – | 5% / 45 161 Ft | 5% / 57 751 Ft | 5% / 51 456 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 41 419 Ft | 5% / 52 687 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető | Nem elérhető | Kiszállítás 7 napon belül | Raktáron | Raktáron | Raktáron | ||||||
| Paraméterek | ||||||||||||||||||||||
| Tömeg | 8kg | 3,5kg | 22kg | 8,75kg | 3kg | 3kg | 11,3kg | 4kg | 6kg | – | 8kg | 8kg | – | 44kg | 70kg | kg | 300kg | 440kg | 380kg | 260kg | 260kg | 380kg |
| Típusú kiegészítők | alapok | – | – | Střešní vzpěry a krytiny | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szín | zöld | fehér | fekete | – | antracit | antracit | antracit | antracit | antracit | – | fehér | ezüst | – | antracit | antracit | antracit | antracit | világosszürke | faipari | terragrau | világosszürke | világosszürke |
| Üvegház modell | VITAVIA VENUS | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Teherbírás | kg | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret magasság | 0,06m | 0,28m | 0,20m | – | 0,25m | 0,19m | 0,28m | 0,28m | 0,20m | – | 0,22m | 0,22m | – | 1,71m | 1,93m | 2,31m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m | 2,09m |
| Köbtartalom | L | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | – | LANIT PLAST | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK | KARIBU HOLZTECHNIK |
| Kategória | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | Bejárati előtető | – | bejárati tető | bejárati tető | – | fém házak | fém házak | bioklimatikus pergolák | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak | faházak |
| Modell | – | LARUS | – | – | TOPAZ | TURKUS | OLOR XL | LARUS | RUMBA XL | – | VIRGO | VIRGO | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | Lapostetők | Lapostetők | – | Ívelttetők | Lapostetők | Lapostetők | Lapostetők | Lapostetők | – | Ívelttetők | Ívelttetők | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Külméret szélesség | – | 1,60m | 1,50m | – | 1,30m | 1,4m | 1,97m | 1,20m | 1,97m | – | 1,50m | 1,50m | – | 2,03m | 2,03m | 3,90m | 2,38m | 4,57m | 4,57m | 2,38m | 2,38m | 4,57m |
| Külméret mélység | – | 0,85m | 0,97m | – | 0,70m | 0,85m | 0,85m | 0,85m | 0,54m | – | 0,835m | 0,835m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Üvegezés szerkezet | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 10 mm | – | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | átlátszó plexi 4 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | kamra polikarbonát clear 4,5 mm | – | kompozit anyag (átlátszatlan) | kompozit anyag (átlátszatlan) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | – | alumíniumból | alumíniumból | – | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | alumíniumból | – | alumínium | alumínium | – | horganyzott lemez | horganyzott lemez | alumínium | – | – | – | – | – | – |
| Krajina pôvodu | – | Lengyelország | Lengyelország | Csehország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | Lengyelország | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Beépített terület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,37m2 | 4,97m2 | 11,12m2 | 5,76m2 | 11,29m2 | 9,73m2 | 5,07m2 | 5,07m2 | 9,73m2 |
| Külméret hossza | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,17m | 2,45m | 2,85m | 2,42m | 2,47m | 2,13m | 2,13m | 2,13m | 2,13m |
| Ajtó | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kétszárnyú csúszó | kétszárnyú csúszó | – | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros | kétszárnyú, zsanéros |
| Ajtó szélesség | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,91m | 0,91m | – | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m | 1,42m |
| Ajtó magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,51m | 1,62m | – | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m | 1,76m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | horganyzott lemez 0,22 - 0,35mm | – | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm | 19mm |
| Tető típusa | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lapostető | lapostető | lapos | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez | fémlemez |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | nem | – | nem | nem | nem | nem | nem | nem |
| Napfénytető | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | – | – | – | – | – | – |
| Fali ablak | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | db | db | – | db | db | db | db | db | db |
| Tető anyag | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | lécek acél | – | – | – | – | – | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | darab | darab | darab | darab | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | 7,1m2 | 13m2 | 11,54m2 | 6,3m2 | 6,3m2 | 11,54m2 |
| Tetőhajtás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | kézikönyv | – | – | – | – | – | – |
| LED világítás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | nem | – | – | – | – | – | – |
| Belső felület | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m | 1,95m |
| Tető vastagság | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm | 0,5mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | igen | igen | igen | igen | igen | igen |
| Tető lejtés | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ks | ks | ks | ks | ks | ks |
| A kertiház bővítése | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2,40m | 2,40m | – | – | 2,40m |
