Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
Eltávolítás az összehasonlításból
|
|
|---|---|---|---|---|
| üvegház VITAVIA URANUS 8300 tiszta üveg 3 mm ezüst színű LG1036 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 antracit + bronz PC LG2122 | alumínium pergola LANITPLAST WALL 43 fehér + clear PC LG2126 | fából készült kerti ház KARIBU SCHWANDORF 3 (73467) natur LG3889 | |
|
|
|
|
|
|
| Nettó ár |
517 113 Ft
651 730 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
300 143 Ft
315 940 Ft |
358 288 Ft
377 146 Ft |
| Bruttó ár |
656 734 Ft
827 697 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
381 182 Ft
401 244 Ft |
455 026 Ft
478 975 Ft |
| Megtakarítás | 26% / 170 963 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 20 062 Ft | 5% / 23 949 Ft |
| Elérhetőség | Raktáron | Raktáron | Raktáron | Nem elérhető |
| Paraméterek | ||||
| Kategória | klasszikus üvegház nyeregtetővel | pergolák a falhoz | pergolák a falhoz | faházak |
| Tömeg | 283kg | 63kg | 63kg | 270kg |
| Szín | ezüst | antracit | fehér | fa színű |
| Napfénytető | 4xdb | – | – | – |
| Beépített terület | 8,25m2 | 13,05m2 | 13,02m2 | 4,62m2 |
| Külméret szélesség | 2,57m | 3,00m | 3,00m | 2,13m |
| Külméret hossza | 3,21m | 4,35m | 4,35m | 2,17m |
| Külméret magasság | 2,48m | 2,12 - 2,78m | 2,12 - 2,78m | 2,18m |
| Ajtó | kétszárnyú csúsztatható | – | – | egyszárnyú a zsanérokon |
| Ajtó szélesség | 1,22m | – | – | 0,84m |
| Ajtó magasság | 1,91m | – | – | 1,76m |
| Üvegezés rögzítés | acél kapcsok | – | – | – |
| Szerkezet anyaga | alumínium üvegház | alumínium | alumínium | – |
| Üvegezés anyag | edzett üveg 3 mm | – | – | – |
| Szerkezeti garancia | 15 év garancia az alumínium szerkezetre | – | – | – |
| Gyártó | Vitavia Garden | LANIT PLAST | LANIT PLAST | KARIBU HOLZTECHNIK |
| A csomag tartalmazza az alapot | AKCIÓ - INGYENES alap az üvegházhoz | – | – | – |
| Tető anyag | – | cellás füstös barna polikarbonát 6 mm | cellás átlátszó polikarbonát 6 mm | – |
| A bitumen tekercsek száma 0,5x5 m | – | darab | darab | darab |
| Tető felület | – | m2 | m2 | 5,75m2 |
| Tető típusa | – | ferde | ferde | lapostető |
| Belső felület | – | – | – | m2 |
| Fal magasság | – | – | – | 2,02m |
| Ház fala vastagsága | – | – | – | 19mm |
| Tető vastagság | – | – | – | 16mm |
| Tető fedóanyag (megrendelés tartalma) | – | – | – | nem |
| Tető lejtés | – | – | – | 30 |
| A csomag tartalmazza a padlót | – | – | – | nem |
| Ablak (üvegezés anyag) | – | – | – | plexiüveg |
| Felületi felület bevonás | – | – | – | m2 |
| Fali ablak | – | – | – | db |
| Počet rolí ke střešním šindelům (1x5 m) | – | – | – | ks |
